| Nama Daerah Irigasi | DI Minuran | ||
| Kecamatan | Kec. Banyubiru | ||
| Desa | Ds. Kebondowo | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 118 Ha | ||
| Luas Fungsional | 141 Ha | ||
| Luas Baku | 118 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 53.53 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 948.95 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 6,349.50 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 2.70 km | Kondisi Sal. Baik | 1.00 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.70 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.50 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.50 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Saluran Primer Minuran | 948.95 |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Saluran Sekunder Minuran | 6,349.50 |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Saluran Tersier Minuran | 0.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | 118 | 118 | 141 | DI Sesuai Permen PUPR No.14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Jembatan | B.Mn.2ki.1c | -7.2992399999996 | 110.402888 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | gorong | B.Tr.Mn.1ki.2d | -7.2894239999996 | 110.410078 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Jembatan | B.Mn.6a | -7.2992239999996 | 110.411664 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Jembatan | B.Mn.7a | -7.2993049999996 | 110.412745 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Akhir Saluran ke rawa | B.Mn.7 | -7.2998489999996 | 110.419148 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Jembatan | B.Mn.2a | -7.3033559999996 | 110.399968 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Sadap Kiri | B.Mn.1 | -7.3033679999996 | 110.399842 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Tempat cuci | B.Mn.2h | -7.3002629999996 | 110.402463 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Jembatan | B.Mn.2e | -7.3012949999996 | 110.401645 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Jembatan | B.Mn.2d | -7.3017959999996 | 110.401179 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Jembatan | B.Mn.2f | -7.3014299999996 | 110.4019 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Jembatan | B.Mn.2g | -7.3007199999996 | 110.402323 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Bagi Sadap | B.Mn.2 | -7.2998389999996 | 110.40298 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Bendung Minuran | B.Mn.0 | -7.3055449999996 | 110.397992 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Terjunan | Cr.Mn.1 | -7.3044239999996 | 110.398824 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Jembatan | B.Mn.1b | -7.3043649999996 | 110.399276 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Terjunan | B.Mn.1c | -7.3042529999996 | 110.399328 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Tempat Cuci | B.Mn.1d | -7.3038919999996 | 110.399471 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | T cuci | B.Mn.1e | -7.3035309999996 | 110.399614 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Inlet Kanan | B.Mn.1 | -7.3033759999996 | 110.399838 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Inlet Kiri | B.Mn.1a.ki | -7.2978529999996 | 110.40286 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Bangunan Ukur | B.Mn.2 | -7.2997799999996 | 110.402969 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Gorong | B.Mn.2ki.1b | -7.2994869999996 | 110.403012 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Gorong | B.Mn.1a.ki | -7.2977779999996 | 110.402875 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Corong Kiri | Cr.Mn.3 | -7.2989029999996 | 110.404282 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Sadap Kiri | B.Tr.Mn.3 | -7.2949239999996 | 110.412238 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Sadap Kiri | B.Mn.3 | -7.2990109999996 | 110.407428 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Jembatan | B.Mn.4a | -7.2989909999996 | 110.407709 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Inlet Kanan | B.Mn.4b | -7.2994439999996 | 110.408965 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Gorong | B.Mn.3b | -7.2991479999996 | 110.403736 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Jembatan | B.Mn.4b | -7.2994189999996 | 110.408973 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Corong Kiri | Cr.Mn.2 | -7.2991239999996 | 110.403845 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Bangunan ukur | B.Mn.2ki.1a | -7.2997629999996 | 110.403057 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Terjunan | B.Mn.3a | -7.2994419999996 | 110.403429 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Akhir | B.Mn.2ki.1 | -7.2991009999996 | 110.403782 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Gorong | B.Tr.Mn.3a | -7.2988969999996 | 110.407542 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Inlet Kiri | B.Tr.Mn.5c | -7.2946939999996 | 110.408235 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Corong Kanan | Cr.Tr.Mn.2 | -7.2976929999996 | 110.407821 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | gorong | B.Tr.Mn.3b | -7.2978809999996 | 110.407755 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Gorong | B.Tr.Mn.3c | -7.2947019999996 | 110.408271 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Inlet Kanan | B.Tr.Mn.3d | -7.2946649999996 | 110.408398 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Gorong | B.Tr.Mn.3d | -7.2946539999996 | 110.408397 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Gorong | B.Tr.Mn.3e | -7.2947629999996 | 110.410129 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Inlet Ka | B.Tr.Mn.3f | -7.2947889999996 | 110.410326 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Jembatan | B.Mn.3e | -7.2988009999996 | 110.405149 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Inlet Kanan | B.Mn.3e | -7.2987789999996 | 110.405276 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Jembatan | B.Mn.3c | -7.2988609999996 | 110.404531 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Inlet Kanan | B.Mn.3d | -7.2988099999996 | 110.404812 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Gorong | B.Tr.Mn.3g | -7.2948909999996 | 110.41098 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Gorong | B.Mn.1ki.1 | -7.2950969999996 | 110.403274 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | inlet kanan | B.Mn.1ki.3a | -7.2931389999996 | 110.404457 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Sadap Kanan | B.Mn.1ki.2 | -7.2933359999996 | 110.403582 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Sadap Kanan | B.Mn.1ki.4 | -7.2867799999996 | 110.407859 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | inlet kanan | B.Mn.1ki.3d | -7.2898579999996 | 110.405941 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | inlet kiri | B.Mn.1ki.3a | -7.2930789999996 | 110.404463 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | platlayan | B.Mn.1ki.3b | -7.2919759999996 | 110.404548 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | inlet ki | B.Mn.1ki.3b | -7.2918969999996 | 110.404585 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | gorong | B.Mn.1ki.3c | -7.2916919999996 | 110.404585 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | inlet ka | B.Mn.1ki.3e | -7.2893969999996 | 110.405991 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | gorong | B.Mn.1ki.3f | -7.2883589999996 | 110.407305 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | inlet ki | B.Mn.1ki.3g | -7.2876289999996 | 110.407664 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | jbatan desa | B.Mn.1ki.3g | -7.2876759999996 | 110.407647 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Sadap kiri | B.Mn.1ki.3 | -7.2873149999996 | 110.407717 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Bagi Kanan Kiri | B.Mn.1ki.5 | -7.2859429999996 | 110.407968 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Pelimpah kiri | Cr.Tr.Mn.1ki.2 | -7.2934309999996 | 110.404388 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Gorong | B.Mn.1ki.2a | -7.2937919999996 | 110.403383 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Gorong | Cr.Tr.Mn.1ki.2 | -7.2934549999996 | 110.404382 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Corong kiri | Cr.Tr.Mn.1ki.2 | -7.2934599999996 | 110.404441 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Corong Kiri | Cr.Tr.Mn.1ki.4 | -7.2940019999996 | 110.40581 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | gorong | B.Tr.Mn.1ki.2a | -7.2938829999996 | 110.405167 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Bagi Kanan Kiri | B.Tr.Mn.1ki.2 | -7.2888099999996 | 110.41051 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | platlayan | B.Tr.Mn.1ki.2b | -7.2919119999996 | 110.409339 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Corong Kiri | Cr.Tr.Mn.1ki.5 | -7.2940729999996 | 110.406519 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Gorong | B.Tr.Mn.1ki.2c | -7.2902289999996 | 110.409604 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Corong Kiri | Cr.Mn.1 | -7.3044239999996 | 110.398824 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Gorong | B.Mn.1e | -7.3034729999996 | 110.399618 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Jembatan | B.Mn.2b | -7.3027389999996 | 110.400269 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Jembatan | B.Mn.2c | -7.3022989999996 | 110.401037 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Jembatan | B.Mn.3f | -7.2987279999996 | 110.405542 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Sadap Kiri Bendung Suplesi | B.Mn.4 | -7.2991759999996 | 110.409279 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Sadap Langsung | B.Mn.6 | -7.2991729999996 | 110.411784 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Jembatan desa | B.Mn.1a.ki | -7.2978529999996 | 110.40286 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Sadap Kiri | B.Mn.1ki.1 | -7.2950979999996 | 110.403255 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | platlayan | B.Mn.1ki.3a | -7.2931379999996 | 110.404474 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | gorong | B.Mn.1ki.3e | -7.2893969999996 | 110.405991 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Sadal Kanan Kiri | B.Mn.5 | -7.2994199999996 | 110.411312 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Bangunan ukur | B.Mn.1a | -7.3053239999996 | 110.398123 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Corong Kiri | Cr.Tr.Mn.1ki.3 | -7.2939329999996 | 110.405349 | |
| DI Minuran | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | Inlet ki | B.Mn.1ki.3f | -7.2883369999996 | 110.407331 |
