| Nama Daerah Irigasi | DI Longan | ||
| Kecamatan | Kec. Pringapus | ||
| Desa | Ds. Derekan | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | Semi Teknis | ||
| Luas Potensial | 11 Ha | ||
| Luas Fungsional | 25 Ha | ||
| Luas Baku | 11 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 61.71 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 2,022.66 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 1.53 km | Kondisi Sal. Baik | 1.00 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.50 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.03 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.00 m | ||
| Kelompok P3A |
Sido Makmur |
Ketua P3A |
Pariyono |
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | Saluran Sekunder Longan | 2,022.66 |
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | Saluran Primer Longan | 0.00 |
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | Saluran Tersier Longan | 0.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | 11 | 11 | 25 | DI Sesuai Permen PUPR No.14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | oncoran kanan | Cr.Ln.2 | -7.1960559999996 | 110.444983 | |
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | oncoran kiri | Cr.Ln.3 | -7.1948249999996 | 110.445774 | |
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | inlet | B.Ln.1v | -7.1945259999996 | 110.445867 | |
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | oncoran kiri | Cr.Ln.4 | -7.1938069999996 | 110.446735 | |
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | pelimpah samping | B.Ln.1a | -7.1990089999996 | 110.436836 | |
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | pelimpah samping | B.Ln.1b | -7.1985789999996 | 110.436825 | |
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | gorong-gorong | B.Ln.1u | -7.1945459999996 | 110.445813 | |
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | jembatan orang dan tempat cuci | B.Ln.1f | -7.1973759999996 | 110.438882 | |
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | tempat cuci | B.Ln.1e | -7.1977229999996 | 110.438042 | |
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | tempat cuci | B.Ln.1f | -7.1973709999996 | 110.438842 | |
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | tempat cuci | B.Ln.1g | -7.1969049999996 | 110.439487 | |
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | tempat cuci | B.Ln.1h | -7.1960629999996 | 110.43922 | |
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | inlet | B.Ln.1o | -7.1970729999996 | 110.443099 | |
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | pelimpah samping | B.Ln.1q | -7.1976459999996 | 110.443801 | |
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | oncoran | Cr.Ln.1 | -7.1967229999996 | 110.44449 | |
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | terjunan | B.Ln.1s | -7.1957919999996 | 110.445085 | |
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | jembatan orang | B.Ln.1d | -7.1979689999996 | 110.437793 | |
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | jembatan | B.Ln.1j | -7.1956959999996 | 110.440233 | |
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | bangunan pemasukan | B.Ln.1k | -7.1964319999996 | 110.441056 | |
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | jembatan orang | B.Ln.1l | -7.1963719999996 | 110.441192 | |
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | inlet | B.Ln.1m | -7.1969629999996 | 110.442337 | |
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | gorong- gorong | B.Ln.1n | -7.1970769999996 | 110.442563 | |
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | jembatan orang | B.Ln.1w | -7.1936709999996 | 110.44689 | |
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | ujung saluran irigasi longan (Tampa Bangunan) | B.Ln.1 | -7.1935809999996 | 110.44702 | |
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | jembatan orang | B.Ln.1t | -7.1948939999996 | 110.445756 | |
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | inlet | B.Ln.1p | -7.1976099999996 | 110.443774 | |
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | inlet | B.Ln.1o | -7.1971279999996 | 110.443178 | |
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | Gorong Gorong | B.Ln.1o | -7.1971039999996 | 110.443133 | |
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | jembatan orang | B.Ln.1c | -7.1979199999996 | 110.437248 | |
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | gorong-gorong | B.Ln.1h | -7.1960059999996 | 110.4392 | |
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | Got Miring | B.Ln.1i | -7.1958379999996 | 110.439797 | |
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | Gorong Gorong | B.Ln.1r | -7.1966359999996 | 110.444572 | |
| DI Longan | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | Bendungan Longan | B.Ln | -7.1990259999996 | 110.436849 |
