| Nama Daerah Irigasi | DI Legi | ||
| Kecamatan | Kec. Banyubiru | ||
| Desa | Ds. Tegaron | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 119 Ha | ||
| Luas Fungsional | 104 Ha | ||
| Luas Baku | 119 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 75.26 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 243.08 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 1,157.35 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 1.91 km | Kondisi Sal. Baik | 0.60 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.00 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.81 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.50 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan |
data_daerah_irigasi_skema_jaringan_1756174341_Skema Bangunan dan Jaringan Legi.pdf
|
||
| Skema Bangunan |
data_daerah_irigasi_skema_bangunan_1756174341_Skema Bangunan dan Jaringan Legi.pdf
|
||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Legi | Kec. Banyubiru | Ds. Tegaron | Saluran Primer Legi | 243.08 |
| DI Legi | Kec. Banyubiru | Ds. Tegaron | Saluran Sekunder Legi | 1,157.35 |
| DI Legi | Kec. Banyubiru | Ds. Tegaron | Saluran Tersier Legi | 0.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Legi | Kec. Banyubiru | Ds. Tegaron | 119 | 119 | 104 | DI Sesuai Permen PUPR No.14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Legi | Kec. Banyubiru | Ds. Tegaron | Terjunan | B.Lg.1a | -7.3268079999996 | 110.429649 | |
| DI Legi | Kec. Banyubiru | Ds. Tegaron | Terjunan | B.Lg.Ki.1a | -7.3246569999996 | 110.429724 | |
| DI Legi | Kec. Banyubiru | Ds. Tegaron | Gorong-Gorong | B.Lg.2b | -7.3264479999996 | 110.429476 | |
| DI Legi | Kec. Banyubiru | Ds. Tegaron | Alat Ukur | B.Lg.2a | -7.3265289999996 | 110.429506 | |
| DI Legi | Kec. Banyubiru | Ds. Tegaron | Jembatan | B.Lg.2c | -7.3260259999996 | 110.429524 | |
| DI Legi | Kec. Banyubiru | Ds. Tegaron | Jembatan | B.Lg.2c | -7.3262619999996 | 110.429377 | |
| DI Legi | Kec. Banyubiru | Ds. Tegaron | Sadap 1 Akhir | B.Lg.Ka.1 | -7.3200929999996 | 110.433101 | |
| DI Legi | Kec. Banyubiru | Ds. Tegaron | Bendung Legi | B.Lg .0 | -7.3268139999996 | 110.42965 | |
| DI Legi | Kec. Banyubiru | Ds. Tegaron | Bagi 2 Ka Ki | B.Lg.2 Ka Ki | -7.3247799999996 | 110.429836 | |
| DI Legi | Kec. Banyubiru | Ds. Tegaron | Sadap 1 Ka | B.Lg.1 Ka | -7.3266879999996 | 110.42958 | |
| DI Legi | Kec. Banyubiru | Ds. Tegaron | Sadap 1 Akhir | B.Lg.Ki.1 | -7.3204959999996 | 110.431427 |
