| Nama Daerah Irigasi | DI Ketekan | ||
| Kecamatan | Kec. Jambu | ||
| Desa | Ds. Jambu | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 225 Ha | ||
| Luas Fungsional | 221 Ha | ||
| Luas Baku | 225 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 69.71 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 203.79 m | Kondisi | Rusak Ringan |
| Panjang Sal. Sekunder | 6,422.49 m | Kondisi | Rusak Sedang |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | Rusak Berat |
| Panjang Sal. Total | 2.58 km | Kondisi Sal. Baik | 1.56 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.50 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.30 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.22 m | ||
| Kelompok P3A |
Sumber Makmur |
Ketua P3A |
Purnomo, Sh |
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan |
data_daerah_irigasi_skema_jaringan_1756171716_Skema Katekan JAr.pdf
|
||
| Skema Bangunan |
data_daerah_irigasi_skema_bangunan_1756171728_Skema Katekan Bang.pdf
|
||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Saluran Primer Ketekan Kanan | 203.79 |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Saluran Sekunder Ketekan Kanan | 1,909.58 |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Saluran Sekunder Gondang | 1,416.86 |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Saluran Sekunder Ketekan kiri | 3,096.05 |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Saluran Tersier Ketekan | 0.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | 225 | 225 | 221 | DI Sesuai Permen PUPR No.14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Ujung ketekan kiri | B Kt Ki 3 | -7.2823469999996 | 110.390771 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Talang | B Kt Ki 1a | -7.2815719999996 | 110.366154 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Corongan Kanan | CrKt Ki 1 | -7.2810829999996 | 110.366835 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Corongna kanan | Cr Kt Ki 4 | -7.2793389999996 | 110.372584 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Pelimpah Kanan | B Kt Ki 1b | -7.2814659999996 | 110.366337 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Goronggorong | B Kt Ki 1c | -7.2813259999996 | 110.366593 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Goronggorong | B Kt Ki 2d | -7.2785099999996 | 110.369557 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Terjunan | B Kt Ki 2b | -7.2790279999996 | 110.369018 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Jembatan | B Kt Ki 2c | -7.2787989999996 | 110.369289 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Goronggorong | B Kt Ki 2a | -7.2793269999996 | 110.368729 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Corongan kiri | Cr Kt Ki 2 | -7.2786809999996 | 110.369966 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Jembatan orang | B Kt Ki 2e | -7.2786849999996 | 110.36999 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Corongan Kanan | Cr Kt Ki 3 | -7.2792849999996 | 110.371461 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Jembatan | B Kt Ki 2g | -7.2793469999996 | 110.37192 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Jembatan | B Kt Ki 2i | -7.2796019999996 | 110.374171 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Sadap Kanan | B Kt Ki2 | -7.2794699999996 | 110.374629 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | jembatan orang | B Kt Ki3a | -7.2802049999996 | 110.376229 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | corongan | CR KT Ki 6 | -7.2805309999996 | 110.376997 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | corongan 8 | CR KT Ki 8 | -7.2808239999996 | 110.37805 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | terjunan | B Kt Ki 3b | -7.2810359999996 | 110.380381 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | inlet 1 | B GD 1a | -7.2777149999996 | 110.372835 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | gorong 1 | B GD 1b | -7.2781429999996 | 110.372992 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | gorong 2 | B GD 1d | -7.2789269999996 | 110.372877 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | gorong 1 | B GD 1a | -7.2773849999996 | 110.372886 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Bendung Ketekan | B KT 0 | -7.2818599999996 | 110.365981 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Talang | B Kt Ki 2f | -7.2792029999996 | 110.37108 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Sadap Kanan | B Kt Ka 4 | -7.2838239999996 | 110.374216 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Terjunan | BKtKa3a | -7.2831369999996 | 110.370787 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Sadap Kanan | B KT Ka 3 | -7.2834519999996 | 110.372547 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Corongan Kanan | Cr Kt Ka 2 | -7.2838319999996 | 110.373815 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Goronggorong | B Kt Ka 4a | -7.2839359999996 | 110.373314 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | pembuang 1 | B KT Ka 1a | -7.2818239999996 | 110.366236 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | gorong2 1 | B KT 1b | -7.2819249999996 | 110.366557 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Sadap kiri Kanan | B KT Ka 2 | -7.2832259999996 | 110.368172 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | oncoran 1 | Cr KT Ka 1 | -7.2830729999996 | 110.369387 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | sadap langsung | B KT Ka 3 | -7.2831529999996 | 110.370299 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Bangunan Bagi | B KT Ka 1 | -7.2825939999996 | 110.367457 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Sadap Kanan | B KT Ki 1 | -7.2804329999996 | 110.366999 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Bendung Gondang | B Gd 0 | -7.2773299999996 | 110.372773 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | gorong 3 | B GD 1d | -7.2796699999996 | 110.373606 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Pelimpah Kanan | B Kt Ki 2i | -7.2796969999996 | 110.373696 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Jembatan | B Kt Ki 2h | -7.2796599999996 | 110.373817 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Inlet Kanan dr Mata Air | BKtKaKa1a | -7.2859589999996 | 110.367019 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Inlet Kanan | BKtKaKa1c | -7.2865449999996 | 110.367025 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Ujung Saluran | B KT KaKa 1 | -7.2874149999996 | 110.368694 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Goronggorong | B Kt Ki 3c | -7.2820659999996 | 110.384916 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Jembatan | B Kt Ki 3d | -7.2824979999996 | 110.385832 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Inlet Kiri | B Kt Ki 3e | -7.2823889999996 | 110.38917 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Corong Kiri | CrGd1 | -7.2799549999996 | 110.373735 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Ujung Saluran | BGd1 | -7.2845659999996 | 110.378554 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Corong Kanan | CrKtKa2 | -7.2841679999996 | 110.375613 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Akhir ke Sungai | BKtKa5 | -7.2844079999996 | 110.377651 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | Jembatan | BKtKaKa1b | -7.2861809999996 | 110.367006 | |
| DI Ketekan | Kec. Jambu | Ds. Jambu | inlet kanan | B Kt Ki 3c | -7.2820289999996 | 110.384879 |
