| Nama Daerah Irigasi | DI Kerep | ||
| Kecamatan | Kec. Ambarawa | ||
| Desa | Ds. Pasekan | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 126 Ha | ||
| Luas Fungsional | 130 Ha | ||
| Luas Baku | 126 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 76.97 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 1,529.46 m | Kondisi | Rusak Ringan |
| Panjang Sal. Sekunder | 4,510.57 m | Kondisi | Rusak Ringan |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 5.89 km | Kondisi Sal. Baik | 5.05 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.20 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.55 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.09 m | ||
| Kelompok P3A |
Subur Makmur |
Ketua P3A |
Mugi Waluyo |
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Saluran Sekunder Kerep | 4,510.57 |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Saluran Primer Kerep | 1,529.46 |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Saluran Tersier Kerep | 0.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | 126 | 126 | 130 | DI Sesuai Permen PUPR No.14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Bendung Sementara | - | -7.258924 | 110.395612 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Pengukur Debit | 64.10 | -7.263543 | 110.393543 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Gorong-gorong | 26.12 | -7.255072 | 110.400691 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Jembatan | 85.19 | -7.263616 | 110.398926 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Jembatan | 85.16 | -7.262975 | 110.398943 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 81.2 | -7.265302 | 110.39348 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 26.4 | -7.254504 | 110.398374 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 1.17 | -7.251441 | 110.396437 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Pelimpah Samping | 45.1 | -7.257305 | 110.397215 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Bangunan Inlet | 85.20 | -7.264944 | 110.398677 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Bangunan Bagi | B.KR.1 | -7.253186 | 110.398256 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Corongan | 1.14 | -7.25112 | 110.39644 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 1.19 | -7.251801 | 110.396577 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Jembatan | 1.22 | -7.253144 | 110.398153 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Jembatan | 26.5 | -7.25456 | 110.398419 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Jembatan | 85.2 | -7.257349 | 110.397352 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Bangunan Ukur | 26.1 | -7.253489 | 110.398256 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Tempat Cuci | 26.3 | -7.254059 | 110.398244 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Oncoran | 26.4 | -7.254475 | 110.39836 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Jembatan | 26.6 | -7.254632 | 110.39846 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Jembatan | 26.7 | -7.25484 | 110.398583 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Jembatan | 26.8 | -7.254882 | 110.398921 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Jembatan | 26.9 | -7.25489 | 110.399195 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Gorong-gorong | 26.10 | -7.25488 | 110.399307 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Gorong-gorong | 26.11 | -7.254872 | 110.39946 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 26.13 | -7.257583 | 110.401413 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Jembatan | 26.14 | -7.257801 | 110.401464 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 26.15 | -7.25782 | 110.401456 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Gorong-gorong | 26.16 | -7.258509 | 110.40156 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Ujung Saluran ( Tanpa Bangunan ) | - | -7.258571 | 110.401568 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 1.18 | -7.251567 | 110.396427 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 45.5 | -7.257641 | 110.396458 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Bangunan Inlet | 45.8 | -7.257921 | 110.396332 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Jembatan | 45.10 | -7.25828 | 110.396084 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Jembatan | 45.11 | -7.258313 | 110.395991 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Bendung Kerep | B.KR.0 | -7.247693 | 110.393474 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Jembatan | 64.1 | -7.259578 | 110.394471 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Jembatan | 64.3 | -7.262623 | 110.393747 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Jembatan | 64.6 | -7.262754 | 110.393716 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Bangunan Inlet | 64.5 | -7.262765 | 110.393735 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 64.7 | -7.263413 | 110.393591 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 64.12 | -7.263472 | 110.393578 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 64.13 | -7.264043 | 110.393441 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Bangunan Inlet | 64.14 | -7.264529 | 110.393344 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Jembatan | 64.15 | -7.264623 | 110.393318 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Sadap | B.GR.2 | -7.264857 | 110.393302 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Bangunan Pertemuan | - | -7.266973 | 110.394166 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 26.2 | -7.253489 | 110.398256 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Oncoran | 85.4 | -7.257901 | 110.397415 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 85.3 | -7.257808 | 110.39741 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 85.5 | -7.257884 | 110.397418 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Bangunan Inlet | 85.10 | -7.260983 | 110.398046 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 85.9 | -7.260983 | 110.398046 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Jembatan | 85.11 | -7.260964 | 110.398106 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 85.12 | -7.261018 | 110.398057 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Jembatan | 85.15 | -7.262386 | 110.397545 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 85.18 | -7.262975 | 110.398943 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 85.17 | -7.263063 | 110.398918 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Bangunan Inlet | 85.21 | -7.26552 | 110.39741 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Sadap | B.KP.2 | -7.265914 | 110.395567 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Oncoran | 112.2 | -7.266511 | 110.395335 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 112.1 | -7.265808 | 110.395576 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Bangunan Inlet | 112.3 | -7.266504 | 110.395364 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Ujung Saluran ( Tanpa Bangunan ) | - | -7.270512 | 110.393012 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Jembatan | 112.5 | -7.270512 | 110.393012 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 85.1 | -7.257366 | 110.397365 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Gorong-gorong | 45.2 | -7.257394 | 110.397144 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Jembatan | 44.1 | -7.25719 | 110.39729 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Jembatan | 64.9 | -7.263494 | 110.393563 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 81.1 | -7.26507 | 110.393302 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Bangunan Inlet | 64.11 | -7.263988 | 110.393534 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Bangunan Pertemuan | - | -7.26709 | 110.394143 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 1.15 | -7.25107 | 110.39638 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 1.13 | -7.250992 | 110.396399 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 1.16 | -7.251309 | 110.396357 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Bangunan Ukur | 1.12 | -7.25113 | 110.39645 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Jembatan | 64.4 | -7.262741 | 110.39374 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Jembatan | 64.2 | -7.261969 | 110.393897 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Bangunan Ukur | 64.8 | -7.263428 | 110.393582 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Bagi | B.KP.1 | -7.257217 | 110.397302 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 45.9 | -7.258222 | 110.396158 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Oncoran | 45.4 | -7.257415 | 110.396805 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Oncoran | 45.6 | -7.257775 | 110.396386 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 45.3 | -7.257414 | 110.397007 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Pelimpah Samping | 85.3 | -7.257749 | 110.397415 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 45.7 | -7.258003 | 110.396292 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 85.14 | -7.262413 | 110.397579 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 85.8 | -7.260621 | 110.397887 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 85.6 | -7.260165 | 110.397636 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Jembatan | 85.22 | -7.265517 | 110.397453 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Bangunan Inlet | 85.13 | -7.261014 | 110.398043 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Bangunan Inlet | 85.7 | -7.2603 | 110.397709 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Bangunan Inlet | 85.23 | -7.265481 | 110.395959 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Jembatan | 85.24 | -7.265456 | 110.395782 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Oncoran Liar | - | -7.260204 | 110.395592 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Pelimpah Samping | 45.12 | -7.258911 | 110.395751 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Pelimpah Samping | B.KR.1a | -7.248116 | 110.393911 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Corongan | Cr.KR.1 | -7.24899 | 110.39585 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 1.3 | -7.25014 | 110.39593 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 1.5 | -7.250261 | 110.3963 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Bangunan Inlet | 1.8 | -7.250712 | 110.396323 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 1.10 | -7.250919 | 110.396433 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 1.6 | -7.250246 | 110.39679 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 1.9 | -7.250875 | 110.396374 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Corongan | 1.4 | -7.25014 | 110.39588 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 1.7 | -7.25072 | 110.39654 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Corongan Liar | 1.11 | -7.25107 | 110.39639 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | 1.21 | -7.25256 | 110.39776 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Bangunan Inlet | 1.20 | -7.252158 | 110.396975 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Oncoran Liar | - | -7.259768 | 110.395613 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Ujung Saluran ( Tanpa Bangunan ) | - | -7.260347 | 110.395568 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | - | -7.259772 | 110.395596 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Terjunan | - | -7.260196 | 110.395576 | |
| DI Kerep | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | Oncoran Liar | - | -7.259681 | 110.395612 |
