| Nama Daerah Irigasi | DI Kepoh S | ||
| Kecamatan | Kec. Suruh | ||
| Desa | Ds. Bonomerto | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | Sederhana | ||
| Luas Potensial | 46 Ha | ||
| Luas Fungsional | 40 Ha | ||
| Luas Baku | 46 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 77.33 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 1,734.38 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 0.96 km | Kondisi Sal. Baik | 0.16 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.40 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.20 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.20 m | ||
| Kelompok P3A |
Margo Mulyo |
Ketua P3A |
Subekti |
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan |
data_daerah_irigasi_skema_jaringan_1756174210_Skema Bangunan dan Jaringan DI. Kepoh S.pdf
|
||
| Skema Bangunan |
data_daerah_irigasi_skema_bangunan_1756174230_Skema Bangunan dan Jaringan DI. Kepoh S.pdf
|
||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Kepoh S | Kec. Suruh | Ds. Bonomerto | Saluran Sekunder Kepoh S | 1,734.38 |
| DI Kepoh S | Kec. Suruh | Ds. Bonomerto | Saluran Primer Kepoh S | 0.00 |
| DI Kepoh S | Kec. Suruh | Ds. Bonomerto | Saluran Tersier Kepoh S | 0.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Kepoh S | Kec. Suruh | Ds. Bonomerto | 46 | 46 | 40 | DI Sesuai Permen PUPR No.14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Kepoh S | Kec. Suruh | Ds. Bonomerto | Corongan 1 Ki | Cr. Kp. 1 Ki | -7.3682909999996 | 110.612174 | |
| DI Kepoh S | Kec. Suruh | Ds. Bonomerto | Corongan 4 Ki | Cr. Kp. 4 Ki | -7.3666719999996 | 110.612735 | |
| DI Kepoh S | Kec. Suruh | Ds. Bonomerto | Inletdrain 2 | B. Kp. 2c | -7.3647029999996 | 110.618256 | |
| DI Kepoh S | Kec. Suruh | Ds. Bonomerto | Gorong 2 | B. Kp. 2 | -7.3642539999996 | 110.61913 | |
| DI Kepoh S | Kec. Suruh | Ds. Bonomerto | Corongan 6 Ki | Cr. Kp. 6 Ki | -7.3657309999996 | 110.615968 | |
| DI Kepoh S | Kec. Suruh | Ds. Bonomerto | Jembatan 1 | B. Kp. 2a | -7.3669199999996 | 110.613576 | |
| DI Kepoh S | Kec. Suruh | Ds. Bonomerto | Alat Ukur | B. Kp. 1a | -7.3690229999996 | 110.611933 | |
| DI Kepoh S | Kec. Suruh | Ds. Bonomerto | Penguras Ki | Cr. Kp. 7 Ki | -7.3647289999996 | 110.617352 | |
| DI Kepoh S | Kec. Suruh | Ds. Bonomerto | Bangunan Akhir | B. Kp. 3 | -7.3614239999996 | 110.621878 | |
| DI Kepoh S | Kec. Suruh | Ds. Bonomerto | Corongan 3 Ki | Cr. Kp. 3 Ki | -7.3667949999996 | 110.612442 | |
| DI Kepoh S | Kec. Suruh | Ds. Bonomerto | Corongan 2 Ki | Cr. Kp. 2 Ki | -7.3676699999996 | 110.612145 | |
| DI Kepoh S | Kec. Suruh | Ds. Bonomerto | Inletdrain 1 | B. Kp. 2a | -7.3669259999996 | 110.613625 | |
| DI Kepoh S | Kec. Suruh | Ds. Bonomerto | Corongan 5 Ki | Cr. Kp. 5 Ki | -7.3660259999996 | 110.614907 | |
| DI Kepoh S | Kec. Suruh | Ds. Bonomerto | Corongan 7 Ki | Cr. Kp. 7 Ki | -7.3648959999996 | 110.617199 | |
| DI Kepoh S | Kec. Suruh | Ds. Bonomerto | Sadap 2 Ki Ka | B. Kp. 2 | -7.3642569999996 | 110.619163 | |
| DI Kepoh S | Kec. Suruh | Ds. Bonomerto | Terjunan 3 | B.Kp.3b | -7.3626969999996 | 110.619298 | |
| DI Kepoh S | Kec. Suruh | Ds. Bonomerto | Terjunan 2 | B.Kp.3a | -7.3638989999996 | 110.619297 | |
| DI Kepoh S | Kec. Suruh | Ds. Bonomerto | Terjunan 1 | B.Kp.2c | -7.3645919999996 | 110.618298 | |
| DI Kepoh S | Kec. Suruh | Ds. Bonomerto | Jembatan 2 | B. Kp. 2b | -7.3653689999996 | 110.616539 | |
| DI Kepoh S | Kec. Suruh | Ds. Bonomerto | Bendung Kepoh S | B. Kp. 0 | -7.3689379999996 | 110.611788 | |
| DI Kepoh S | Kec. Suruh | Ds. Bonomerto | Jembatan 3 | B. Kp. 2b | -7.3652389999996 | 110.616786 | |
| DI Kepoh S | Kec. Suruh | Ds. Bonomerto | Gorong 1 | B. Kp. 2c | -7.3646479999996 | 110.618036 | |
| DI Kepoh S | Kec. Suruh | Ds. Bonomerto | Sadap 1 Ka | B. Kp. 1 Ka | -7.3673099999996 | 110.612424 |
