| Nama Daerah Irigasi | DI Kemadu | ||
| Kecamatan | Kec. Bandungan | ||
| Desa | Ds. Pakopen | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 85 Ha | ||
| Luas Fungsional | 72.343801831 Ha | ||
| Luas Baku | 85 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 51.26 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 1,944.81 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 1.44 km | Kondisi Sal. Baik | 0.20 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.25 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.29 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.70 m | ||
| Kelompok P3A |
Tirto Arom |
Ketua P3A |
Samudi |
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan |
data_daerah_irigasi_skema_jaringan_1756120225_18. SKEMA JARINGAN KEMADU.pdf
|
||
| Skema Bangunan |
data_daerah_irigasi_skema_bangunan_1756120229_18. SKEMA BANGUNAN KEMADU.pdf
|
||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Kemadu | Kec. Bandungan | Ds. Pakopen | Saluran Sekunder Kemadu | 1,944.81 |
| DI Kemadu | Kec. Bandungan | Ds. Pakopen | Saluran Primer Kemadu | 0.00 |
| DI Kemadu | Kec. Bandungan | Ds. Pakopen | Saluran Tersier Kemadu | 0.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Kemadu | Kec. Bandungan | Ds. Pakopen | 85 | 85 | 72.343801831 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Kemadu | Kec. Bandungan | Ds. Pakopen | Pelimpah Samping | B.Km.1a | -7.205587 | 110.383072 | |
| DI Kemadu | Kec. Bandungan | Ds. Pakopen | Corongan Kanan | Cr.Km.1 | -7.20629 | 110.384014 | |
| DI Kemadu | Kec. Bandungan | Ds. Pakopen | Gorong-Gorong | B.Km.1a | -7.204956 | 110.385844 | |
| DI Kemadu | Kec. Bandungan | Ds. Pakopen | Jembatan desa | B.Km.1b | -7.203821 | 110.385706 | |
| DI Kemadu | Kec. Bandungan | Ds. Pakopen | Gorong-Gorong | B.Km.1c | -7.203337 | 110.386071 | |
| DI Kemadu | Kec. Bandungan | Ds. Pakopen | Inlet | B.Km.1d | -7.202972 | 110.386151 | |
| DI Kemadu | Kec. Bandungan | Ds. Pakopen | Gorong-gorong | B.Km.1e | -7.202699 | 110.386253 | |
| DI Kemadu | Kec. Bandungan | Ds. Pakopen | Gorong-Gorong | B.Km.1 | -7.202779 | 110.386697 | |
| DI Kemadu | Kec. Bandungan | Ds. Pakopen | Corongan Kiri | Cr.Km.3 | -7.202837 | 110.386987 | |
| DI Kemadu | Kec. Bandungan | Ds. Pakopen | Gorong-Gorong | B.Km.1g | -7.203109 | 110.391066 | |
| DI Kemadu | Kec. Bandungan | Ds. Pakopen | Bendung Kemadu | B.Km.0 | -7.202259 | 110.380418 | |
| DI Kemadu | Kec. Bandungan | Ds. Pakopen | Corongan Kanan | Cr.Km.2 | -7.204976 | 110.385824 | |
| DI Kemadu | Kec. Bandungan | Ds. Pakopen | Jembatan desa | B.Km.1d | -7.203009 | 110.386127 | |
| DI Kemadu | Kec. Bandungan | Ds. Pakopen | Suplesi | B.Km.1e | -7.202695 | 110.38623 | |
| DI Kemadu | Kec. Bandungan | Ds. Pakopen | Sadap Akhir | B.Km.2 | -7.203083 | 110.391113 | |
| DI Kemadu | Kec. Bandungan | Ds. Pakopen | Corongan Kiri | Cr.Km.1 | -7.202585 | 110.380857 | |
| DI Kemadu | Kec. Bandungan | Ds. Pakopen | Sadap Kanan | B.Km.1 | -7.202805 | 110.386675 |
