| Nama Daerah Irigasi | DI Keji Panjang | ||
| Kecamatan | Kec. Ambarawa | ||
| Desa | Ds. Pasekan | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 39 Ha | ||
| Luas Fungsional | 33 Ha | ||
| Luas Baku | 39 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 61.14 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 2,240.44 m | Kondisi | Rusak Berat |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 2.28 km | Kondisi Sal. Baik | 1.00 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.25 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.29 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.74 m | ||
| Kelompok P3A |
Sido Makmur |
Ketua P3A |
Ismanto |
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan |
data_daerah_irigasi_skema_jaringan_1756120184_2. SKEMA JARINGAN KEJI PANJANG.pdf
|
||
| Skema Bangunan |
data_daerah_irigasi_skema_bangunan_1756120189_2. SKEMA BANGUNAN KEJI PANJANG.pdf
|
||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Keji Panjang | Kec. Bandungan | Ds. Pasekan | Saluran Sekunder Keji Panjang | 2,240.44 |
| DI Keji Panjang | Kec. Bandungan | Ds. Pasekan | Saluran Primer Keji Panjang | 0.00 |
| DI Keji Panjang | Kec. Bandungan | Ds. Pasekan | Saluran Tersier Keji Panjang | 0.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Keji Panjang | Kec. Bandungan | Ds. Pasekan | 39 | 39 | 33 | DI Sesuai Permen PUPR No.14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Keji Panjang | Kec. Bandungan | Ds. Pasekan | Inletdrain Ki | B.Kp.1c | -7.2367929999996 | 110.371297 | |
| DI Keji Panjang | Kec. Bandungan | Ds. Pasekan | Terjunan | B.Kp.1a | -7.2383669999996 | 110.369401 | |
| DI Keji Panjang | Kec. Bandungan | Ds. Pasekan | Terjunan | Cr.Kp.7 Ka | -7.2369809999996 | 110.380577 | |
| DI Keji Panjang | Kec. Bandungan | Ds. Pasekan | Jembatan Orang | B.Kp.1g | -7.2366879999996 | 110.378771 | |
| DI Keji Panjang | Kec. Bandungan | Ds. Pasekan | Jembatan Orang | B.Kp.1i | -7.2366999999996 | 110.381195 | |
| DI Keji Panjang | Kec. Bandungan | Ds. Pasekan | Gorong-Gorong | Cr.Kp.8 Ka | -7.2361139999996 | 110.382494 | |
| DI Keji Panjang | Kec. Bandungan | Ds. Pasekan | Talang | B.Kp.1c | -7.2367769999996 | 110.371259 | |
| DI Keji Panjang | Kec. Bandungan | Ds. Pasekan | Corongan 1 Ka | Cr.Kp.1 Ka | -7.2377939999996 | 110.370277 | |
| DI Keji Panjang | Kec. Bandungan | Ds. Pasekan | Corongan 2 Ka | Cr.Kp.2 Ka | -7.2370679999996 | 110.371774 | |
| DI Keji Panjang | Kec. Bandungan | Ds. Pasekan | Gorong-Gorong | B.Kp.1j | -7.2360579999996 | 110.382049 | |
| DI Keji Panjang | Kec. Bandungan | Ds. Pasekan | Gorong-Gorong | B.Kp.1f | -7.2374739999996 | 110.378758 | |
| DI Keji Panjang | Kec. Bandungan | Ds. Pasekan | Corongan 3 Ka | Cr.Kp.3 Ka | -7.2389979999996 | 110.378591 | |
| DI Keji Panjang | Kec. Bandungan | Ds. Pasekan | Gorong-Gorong | B.Kp.1k | -7.2358579999996 | 110.382833 | |
| DI Keji Panjang | Kec. Bandungan | Ds. Pasekan | Gorong-Gorong | B.Kp.1h | -7.2364399999996 | 110.379165 | |
| DI Keji Panjang | Kec. Bandungan | Ds. Pasekan | Corongan 7 Ka | Cr.Kp.7 Ka | -7.2369669999996 | 110.380521 | |
| DI Keji Panjang | Kec. Bandungan | Ds. Pasekan | Penguras Ka | B.Kp.1a | -7.2383789999996 | 110.369356 | |
| DI Keji Panjang | Kec. Bandungan | Ds. Pasekan | Jembatan Orang | B.Kp.1d | -7.2363649999996 | 110.372453 | |
| DI Keji Panjang | Kec. Bandungan | Ds. Pasekan | Talang | B.Kp.1e | -7.2370099999996 | 110.373447 | |
| DI Keji Panjang | Kec. Bandungan | Ds. Pasekan | Corongan 5 Ka | Cr.Kp.5 Ka | -7.2378919999996 | 110.378883 | |
| DI Keji Panjang | Kec. Bandungan | Ds. Pasekan | Corongan 4 Ka | Cr.Kp.4 Ka | -7.2390329999996 | 110.378684 | |
| DI Keji Panjang | Kec. Bandungan | Ds. Pasekan | Inletdrain Ki | B.Kp.1g | -7.2367149999996 | 110.37875 | |
| DI Keji Panjang | Kec. Bandungan | Ds. Pasekan | Bangunan Akhir | B.Kp.1 | -7.2356569999996 | 110.383067 | |
| DI Keji Panjang | Kec. Bandungan | Ds. Pasekan | Corongan 8 Ka | Cr.Kp.8 Ka | -7.2360889999996 | 110.382453 | |
| DI Keji Panjang | Kec. Bandungan | Ds. Pasekan | Corongan 6 Ka | Cr.Kp.6 Ka | -7.2369909999996 | 110.379956 | |
| DI Keji Panjang | Kec. Bandungan | Ds. Pasekan | Pelimpah Ka | B.Kp.1b | -7.2368149999996 | 110.371216 | |
| DI Keji Panjang | Kec. Bandungan | Ds. Pasekan | Bendung Keji Panjang | B.Kp.0 | -7.2384149999996 | 110.369271 |
