| Nama Daerah Irigasi | DI Kedung Blimbing | ||
| Kecamatan | Kec. Pabelan | ||
| Desa | Ds. Segiri | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 71 Ha | ||
| Luas Fungsional | 70 Ha | ||
| Luas Baku | 71 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 72.81 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | Rusak Ringan |
| Panjang Sal. Sekunder | 1,968.50 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 1.04 km | Kondisi Sal. Baik | 0.05 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.09 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.90 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.00 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan |
data_daerah_irigasi_skema_jaringan_1756118561_Skema Kd Blimbing Jaringan.pdf
|
||
| Skema Bangunan |
data_daerah_irigasi_skema_bangunan_1756118564_Skema Kd Blimbing bangunan.pdf
|
||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Kedung Blimbing | Kec. Pabelan | Ds. Segiri | Saluran Sekunder Kedung Blimbing | 1,968.50 |
| DI Kedung Blimbing | Kec. Pabelan | Ds. Segiri | Saluran Primer Kedung Blimbing | 0.00 |
| DI Kedung Blimbing | Kec. Pabelan | Ds. Segiri | Saluran Tersier Kedung Blimbing | 0.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Kedung Blimbing | Kec. Pabelan | Ds. Segiri | 71 | 71 | 70 | DI Sesuai Permen PUPR No.14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Kedung Blimbing | Kec. Pabelan | Ds. Segiri | Plat layan | B.Kdb.1a | -7.3164059999996 | 110.556632 | |
| DI Kedung Blimbing | Kec. Pabelan | Ds. Segiri | Affour | B.Kdb.1b | -7.3157949999996 | 110.558071 | |
| DI Kedung Blimbing | Kec. Pabelan | Ds. Segiri | Inlet Kiri | B.Kdb.2b | -7.3099619999996 | 110.556959 | |
| DI Kedung Blimbing | Kec. Pabelan | Ds. Segiri | Inlet Kiri | B.Kdb.1d | -7.3121909999996 | 110.557412 | |
| DI Kedung Blimbing | Kec. Pabelan | Ds. Segiri | Inlet Kiri | B.Kdb.2a | -7.3117259999996 | 110.557705 | |
| DI Kedung Blimbing | Kec. Pabelan | Ds. Segiri | Corong2 Kanan | Cr.Kdb,2 | -7.3087329999996 | 110.556867 | |
| DI Kedung Blimbing | Kec. Pabelan | Ds. Segiri | Corong1 Kanan | Cr.Kdb.1 | -7.3151289999996 | 110.558528 | |
| DI Kedung Blimbing | Kec. Pabelan | Ds. Segiri | Ujung Salluran | B.T Kdb.3 | -7.3032939999996 | 110.558041 | |
| DI Kedung Blimbing | Kec. Pabelan | Ds. Segiri | Gorong-gorong | B.Kdb.2a | -7.3071109999996 | 110.55724 | |
| DI Kedung Blimbing | Kec. Pabelan | Ds. Segiri | Sadap 3 | B.Kdb.3 | -7.3036599999996 | 110.557276 | |
| DI Kedung Blimbing | Kec. Pabelan | Ds. Segiri | Sadap 2 Kanan | B.Kdb.2 | -7.3073059999996 | 110.55733 | |
| DI Kedung Blimbing | Kec. Pabelan | Ds. Segiri | Plat layan | B.Kdb.1c | -7.3143359999996 | 110.557853 | |
| DI Kedung Blimbing | Kec. Pabelan | Ds. Segiri | Plat layan | B.Kdb.2b | -7.3099619999996 | 110.556959 | |
| DI Kedung Blimbing | Kec. Pabelan | Ds. Segiri | Corong 3 Kanan | Cr.Kdb.3 | -7.3080669999996 | 110.556949 | |
| DI Kedung Blimbing | Kec. Pabelan | Ds. Segiri | Bendung Kedung Blimbing | B.Kdb.0 | -7.3168009999996 | 110.556376 | |
| DI Kedung Blimbing | Kec. Pabelan | Ds. Segiri | Sadap 1 Kiri | B.Kdb.1 | -7.3118939999996 | 110.557588 |
