| Nama Daerah Irigasi | DI Kebonwage | ||
| Kecamatan | Kec. Banyubiru | ||
| Desa | Ds. Kebumen | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 71 Ha | ||
| Luas Fungsional | 54 Ha | ||
| Luas Baku | 71 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 81.08 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 1,794.28 m | Kondisi | Rusak Sedang |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | Rusak Berat |
| Panjang Sal. Total | 1.06 km | Kondisi Sal. Baik | 0.40 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.50 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.06 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.10 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan |
data_daerah_irigasi_skema_jaringan_1756118235_Skema Kebonwage Jar.pdf
|
||
| Skema Bangunan |
data_daerah_irigasi_skema_bangunan_1756118239_Skema Kebonwage Bang.pdf
|
||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Kebonwage | Kec. Banyubiru | Ds. Kebumen | Saluran Sekunder Kebon Wage Kanan | 464.62 |
| DI Kebonwage | Kec. Banyubiru | Ds. Kebumen | Saluran Sekunder Kebon Wage | 1,329.66 |
| DI Kebonwage | Kec. Banyubiru | Ds. Kebumen | Saluran Primer Kebon Wage | 0.00 |
| DI Kebonwage | Kec. Banyubiru | Ds. Kebumen | Saluran Tersier Kebon Wage | 0.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Kebonwage | Kec. Banyubiru | Ds. Kebumen | 71 | 71 | 54 | DI Sesuai Permen PUPR No.14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Kebonwage | Kec. Banyubiru | Ds. Kebumen | Jembatan | B.Kw.2 | -7.3215429999996 | 110.440887 | |
| DI Kebonwage | Kec. Banyubiru | Ds. Kebumen | Platlayan | B.Kw.2a | -7.3273529999996 | 110.438382 | |
| DI Kebonwage | Kec. Banyubiru | Ds. Kebumen | Platlayan | B.Kw.2c | -7.3260059999996 | 110.438983 | |
| DI Kebonwage | Kec. Banyubiru | Ds. Kebumen | Platlayan | B.Kw.2d | -7.3254489999996 | 110.43926 | |
| DI Kebonwage | Kec. Banyubiru | Ds. Kebumen | Gorong | B.Kw.2e | -7.3220249999996 | 110.440849 | |
| DI Kebonwage | Kec. Banyubiru | Ds. Kebumen | Inlet Kiri | B.Kw.2 | -7.3215909999996 | 110.440891 | |
| DI Kebonwage | Kec. Banyubiru | Ds. Kebumen | Bendung Kebon Wage | B.Kw.0 | -7.3288169999996 | 110.437975 | |
| DI Kebonwage | Kec. Banyubiru | Ds. Kebumen | Bangunan Ukur | B.Kw.1a | -7.3286889999996 | 110.438016 | |
| DI Kebonwage | Kec. Banyubiru | Ds. Kebumen | Tangga Cuci | B.Kw.1b | -7.3284829999996 | 110.438079 | |
| DI Kebonwage | Kec. Banyubiru | Ds. Kebumen | Inlet Kanan | B.Kw.Ka.1b | -7.3219329999996 | 110.441624 | |
| DI Kebonwage | Kec. Banyubiru | Ds. Kebumen | Gorong-gorong | B.Kw.Ka.1c | -7.3216549999996 | 110.441676 | |
| DI Kebonwage | Kec. Banyubiru | Ds. Kebumen | Inlet Kanan Kiri | B.Kw.Ka.1d | -7.3213929999996 | 110.441708 | |
| DI Kebonwage | Kec. Banyubiru | Ds. Kebumen | Gorong-gorong | B.Kw.Ka.1e | -7.3209399999996 | 110.441849 | |
| DI Kebonwage | Kec. Banyubiru | Ds. Kebumen | Inlet Kiri | B.Kw.Ka.1f | -7.3207569999996 | 110.441866 | |
| DI Kebonwage | Kec. Banyubiru | Ds. Kebumen | Gorong-gorong | B.Kw.Ka.1g | -7.3201529999996 | 110.441972 | |
| DI Kebonwage | Kec. Banyubiru | Ds. Kebumen | Jembatan | B.Kw.4a | -7.3188169999996 | 110.441805 | |
| DI Kebonwage | Kec. Banyubiru | Ds. Kebumen | Akhir ke Sungai | BA | -7.3188319999996 | 110.442232 | |
| DI Kebonwage | Kec. Banyubiru | Ds. Kebumen | Sadap Kanan | B.Kw.2 | -7.3215039999996 | 110.440878 | |
| DI Kebonwage | Kec. Banyubiru | Ds. Kebumen | Jembatan | B.Kw.3a | -7.3207529999996 | 110.440667 | |
| DI Kebonwage | Kec. Banyubiru | Ds. Kebumen | Jembatan Desa | B.Kw.3b | -7.3200429999996 | 110.440696 | |
| DI Kebonwage | Kec. Banyubiru | Ds. Kebumen | Inlet Kiri | B.Kw.3b | -7.3199929999996 | 110.440723 | |
| DI Kebonwage | Kec. Banyubiru | Ds. Kebumen | Sadap Kiri | B.Kw.3 | -7.3189999999996 | 110.440819 | |
| DI Kebonwage | Kec. Banyubiru | Ds. Kebumen | Platlayan | B.Kw.2b | -7.3270569999996 | 110.438469 | |
| DI Kebonwage | Kec. Banyubiru | Ds. Kebumen | Bangunan Pertemuan | B.Kw.4 | -7.3188859999996 | 110.442181 | |
| DI Kebonwage | Kec. Banyubiru | Ds. Kebumen | Gorong-gorong | B.Kw.Ka.1a | -7.3216169999996 | 110.441374 | |
| DI Kebonwage | Kec. Banyubiru | Ds. Kebumen | Platlayan | B.Kw.Ka.1h | -7.3194419999996 | 110.442026 | |
| DI Kebonwage | Kec. Banyubiru | Ds. Kebumen | Corong Kanan | .Cr.Kw.1 | -7.3283819999996 | 110.438115 | |
| DI Kebonwage | Kec. Banyubiru | Ds. Kebumen | Terjunan | B.Kw.2a | -7.3273519999996 | 110.438376 | |
| DI Kebonwage | Kec. Banyubiru | Ds. Kebumen | Sadap Kanan Kiri | B.Kw.1 | -7.3282449999996 | 110.438171 |
