| Nama Daerah Irigasi | DI Kalisat | ||
| Kecamatan | Kec. Kaliwungu | ||
| Desa | Ds. Kaliwungu | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | Sederhana | ||
| Luas Potensial | 81 Ha | ||
| Luas Fungsional | 51 Ha | ||
| Luas Baku | 81 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 62.44 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 484.75 m | Kondisi | Rusak Berat |
| Panjang Sal. Sekunder | 850.76 m | Kondisi | Rusak Berat |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 1.18 km | Kondisi Sal. Baik | 0.50 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.20 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.20 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.28 m | ||
| Kelompok P3A |
Tani Makmur |
Ketua P3A |
Sumardi |
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan |
data_daerah_irigasi_skema_jaringan_1757560769_1. Skema Jaringan DI Kalisat.pdf
|
||
| Skema Bangunan |
data_daerah_irigasi_skema_bangunan_1757560775_1. Skema Bangunan DI Kalisat.pdf
|
||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Kalisat | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Saluran Sekunder Kiri Kalisat | 685.96 |
| DI Kalisat | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Saluran Primer Kalisat | 484.75 |
| DI Kalisat | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Saluran Sekunder Kanan Kalisat | 164.80 |
| DI Kalisat | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Saluran Tersier Kalisat | 0.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Kalisat | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | 81 | 81 | 51 | DI Sesuai Permen PUPR No.14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Kalisat | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Pelimpah Kanan | B.Kl.1a | -7.4716719999996 | 110.611201 | |
| DI Kalisat | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Inlet Kiri | B.Kl.1b | -7.4720369999996 | 110.61251 | |
| DI Kalisat | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Gorong gorong Kalisat | B.Kl.1b | -7.4720819999996 | 110.612566 | |
| DI Kalisat | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Corongan 1 Kanan | Cr.Kl.1 | -7.4720659999996 | 110.612602 | |
| DI Kalisat | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Sadap 1 | B.Kl.1 | -7.4720099999996 | 110.613479 | |
| DI Kalisat | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Gorong Gorong Kalisat | B.Kl.1c | -7.4719919999996 | 110.613434 | |
| DI Kalisat | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Gorong gorong Kalisat | B.Kl.2a | -7.4719509999996 | 110.61374 | |
| DI Kalisat | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Sadap 2 | B.Kl.2 | -7.4719429999996 | 110.614179 | |
| DI Kalisat | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Gorong gorong Kalisat | B.Kl.3a | -7.4717029999996 | 110.614368 | |
| DI Kalisat | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Corongan 2 Kanan | Cr.Kl.2 | -7.4715929999996 | 110.61447 | |
| DI Kalisat | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Gorong gorong Kalisat | B.Kl.3c | -7.4711609999996 | 110.614669 | |
| DI Kalisat | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Ujung Saluran Sekunder 4 | B.Kl.4 | -7.4676619999996 | 110.61637 | |
| DI Kalisat | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Corongan 3 Kanan | Cr.Kl.3 | -7.4710959999996 | 110.614737 | |
| DI Kalisat | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Corongan 7 Kiri | Cr.Kl.7 | -7.4719159999996 | 110.614186 | |
| DI Kalisat | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Corongan 5 Kiri | Cr.Kl.5 | -7.4720299999996 | 110.613421 | |
| DI Kalisat | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Corongan 6 Kanan | Cr.Kl.6 | -7.4720349999996 | 110.613574 | |
| DI Kalisat | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Ujung Saluran Sekunder 1 | B.S.Kl.1 | -7.4729679999996 | 110.614207 | |
| DI Kalisat | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Pelimpah Samping Kalisat | B.Kl.3b | -7.4715109999996 | 110.614521 | |
| DI Kalisat | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Bendung Kalisat | B.Kl.0 | -7.4720839999996 | 110.609819 |
