| Nama Daerah Irigasi | DI Kalinongko | ||
| Kecamatan | Kec. Bancak | ||
| Desa | Ds. Pucung | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 64 Ha | ||
| Luas Fungsional | 64 Ha | ||
| Luas Baku | 64 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 52.41 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 1,394.87 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 1,827.03 m | Kondisi | Rusak Berat |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 3.03 km | Kondisi Sal. Baik | 0.00 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 1.03 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 2.00 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.00 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan |
data_daerah_irigasi_skema_jaringan_1756114380_Skema Jaringan DI Kalinongko.pdf
|
||
| Skema Bangunan |
data_daerah_irigasi_skema_bangunan_1756114384_Skema Bangunan DI Kalinongko.pdf
|
||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Kalinongko | Kec. Bancak | Ds. Pucung | Saluran Sekunder Kalinongko | 695.96 |
| DI Kalinongko | Kec. Bancak | Ds. Pucung | Saluran Sekunder Kalinongko I | 41.11 |
| DI Kalinongko | Kec. Bancak | Ds. Pucung | Saluran Sekunder Jembluk Kanan | 156.92 |
| DI Kalinongko | Kec. Bancak | Ds. Pucung | Saluran Sekunder Jembluk Kiri | 933.03 |
| DI Kalinongko | Kec. Bancak | Ds. Pucung | Saluran Primer Jembluk | 1,394.87 |
| DI Kalinongko | Kec. Bancak | Ds. Pucung | Saluran Tersier Kalinongko | 0.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Kalinongko | Kec. Bancak | Ds. Pucung | 64 | 64 | 64 | DI Sesuai Permen PUPR No.14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Kalinongko | Kec. Bancak | Ds. Pucung | Gorong-gorong | B.Jb.2b | -7.2887649999996 | 110.576851 | |
| DI Kalinongko | Kec. Bancak | Ds. Pucung | Gorong-gorong | B.Jb.3a | -7.2866449999996 | 110.579039 | |
| DI Kalinongko | Kec. Bancak | Ds. Pucung | Bagi | B.Jb.3 | -7.2861279999996 | 110.581045 | |
| DI Kalinongko | Kec. Bancak | Ds. Pucung | Plat layan | B.Jb.1a | -7.2915409999996 | 110.571339 | |
| DI Kalinongko | Kec. Bancak | Ds. Pucung | Talang | B.Jb.1c | -7.2902849999996 | 110.572077 | |
| DI Kalinongko | Kec. Bancak | Ds. Pucung | Sadap 1 Ka | B.Kn .1 | -7.2889449999996 | 110.570008 | |
| DI Kalinongko | Kec. Bancak | Ds. Pucung | Gorong-gorong | B.Jb.1d | -7.2895759999996 | 110.573207 | |
| DI Kalinongko | Kec. Bancak | Ds. Pucung | Sadap 1 Ka | B.Jb.1 | -7.2897539999996 | 110.574369 | |
| DI Kalinongko | Kec. Bancak | Ds. Pucung | Sadap 2 Ka | B.Jb.2 | -7.2870679999996 | 110.578651 | |
| DI Kalinongko | Kec. Bancak | Ds. Pucung | Sadap 1 Kiri | B.Jb Ka.1 | -7.2860429999996 | 110.582489 | |
| DI Kalinongko | Kec. Bancak | Ds. Pucung | Sadap 2 | B.Kn.2 | -7.2873459999996 | 110.573473 | |
| DI Kalinongko | Kec. Bancak | Ds. Pucung | Gorong-gorong | B.Jb.2c | -7.2878839999996 | 110.57735 | |
| DI Kalinongko | Kec. Bancak | Ds. Pucung | Corongan 1 ka | B.Cr.Jb.1 | -7.2914329999996 | 110.571457 | |
| DI Kalinongko | Kec. Bancak | Ds. Pucung | Corongan 2 ka | B.Cr.Jb.2 | -7.2901609999996 | 110.57242 | |
| DI Kalinongko | Kec. Bancak | Ds. Pucung | corongan 3 KI | B.Cr.Jb.3 | -7.2895479999996 | 110.573568 | |
| DI Kalinongko | Kec. Bancak | Ds. Pucung | Sadap 1 | B.Jb Ki.1 | -7.2812599999996 | 110.585787 | |
| DI Kalinongko | Kec. Bancak | Ds. Pucung | Jembatan | B.Jb Ki.1b | -7.2830389999996 | 110.582585 | |
| DI Kalinongko | Kec. Bancak | Ds. Pucung | Corong kanan | B.Cr.Kn I.1 | -7.2916029999996 | 110.570488 | |
| DI Kalinongko | Kec. Bancak | Ds. Pucung | Bendung Kalinongko | B.Kn .0 | -7.2896899999996 | 110.568302 | |
| DI Kalinongko | Kec. Bancak | Ds. Pucung | Plat layan | B.Jb.1b | -7.2906239999996 | 110.571784 | |
| DI Kalinongko | Kec. Bancak | Ds. Pucung | Sadap | B.Kn I.1 | -7.2916999999996 | 110.570671 | |
| DI Kalinongko | Kec. Bancak | Ds. Pucung | Inlet Kiri | B.Jb.1b | -7.2906239999996 | 110.571784 | |
| DI Kalinongko | Kec. Bancak | Ds. Pucung | Gorong-gorong | B.Jb.2a | -7.2897159999996 | 110.574514 | |
| DI Kalinongko | Kec. Bancak | Ds. Pucung | Ujung salurna | B.T.Jb.2 | -7.2868839999996 | 110.578662 | |
| DI Kalinongko | Kec. Bancak | Ds. Pucung | Terjunan | B.Jb.3b | -7.2862259999996 | 110.579902 | |
| DI Kalinongko | Kec. Bancak | Ds. Pucung | Gorong-gorong | B.Jb Ki.1a | -7.2846119999996 | 110.582074 | |
| DI Kalinongko | Kec. Bancak | Ds. Pucung | Bendung Kalinongko 1 | B.Kn I.0 | -7.2915059999996 | 110.570364 | |
| DI Kalinongko | Kec. Bancak | Ds. Pucung | Corongan kiri | B.Cr.Jb.4 | -7.2893129999996 | 110.575006 | |
| DI Kalinongko | Kec. Bancak | Ds. Pucung | Bendung Kalinongko | B.Jb.0 | -7.2916499999996 | 110.57132 |
