| Nama Daerah Irigasi | DI Kalikendang | ||
| Kecamatan | Kec. Kaliwungu | ||
| Desa | Ds. Kaliwungu | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | Teknis | ||
| Luas Potensial | 80 Ha | ||
| Luas Fungsional | 72 Ha | ||
| Luas Baku | 80 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 71.89 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 3,646.57 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 803.44 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 2.59 km | Kondisi Sal. Baik | 2.00 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.00 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.59 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.00 m | ||
| Kelompok P3A |
Eka Karya Tani |
Ketua P3A |
Wahid S |
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan |
data_daerah_irigasi_skema_jaringan_1756114306_Skema Kalikendang Jar.pdf
|
||
| Skema Bangunan |
data_daerah_irigasi_skema_bangunan_1756114308_Skema Kalikendang Bang.pdf
|
||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Saluran Primer Kali Kendang | 3,646.57 |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Saluran Sekunder Kali Kendang | 803.44 |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Saluran Tersier Kali Kendang | 0.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | 80 | 80 | 72 | DI Sesuai Permen PUPR No.14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Pertemuan | TrKd3 | -7.4811809999996 | 110.646485 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Penguras | BKd1d | -7.4804289999996 | 110.624977 | |
| DI Kalikendang | Kec. Tengaran | Ds. Kaliwungu | Corongan Kanan | CrKd1 | -7.4808649999996 | 110.623765 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Bangunan Ukur | BKd1c | -7.4808519999996 | 110.623762 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Corongan Kanan | CrKd2 | -7.4802079999996 | 110.625488 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Pelimpah kanan | BKd1d | -7.4804289999996 | 110.624977 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | GorongGorong | BKd1b | -7.4808009999996 | 110.623649 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Suplesi | BKd1d | -7.4804279999996 | 110.624972 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | GorongGorong | BKd1h | -7.4811939999996 | 110.630155 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Corongan Kanan | CrKd5 | -7.4811339999996 | 110.627852 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Jembatan Desa | BKd1j | -7.4786409999996 | 110.628392 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | GorongGorong | BKd1f | -7.4811329999996 | 110.627537 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Pembuang | BKd1e | -7.4803669999996 | 110.626093 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Corongan Kanan | CrKd4 | -7.4810339999996 | 110.626492 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Corongan Kanan | CrKd7 | -7.4810019999996 | 110.630234 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Jembatan Orang | BKd1i | -7.4807849999996 | 110.630244 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Inlet kiri | BKd1f | -7.4810749999996 | 110.627514 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | GorongGorong | BKd1g | -7.4812909999996 | 110.629111 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Corongan Kiri | CrKd8 | -7.4786429999996 | 110.628397 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Corongan Kanan | CrKd9 | -7.4799339999996 | 110.631501 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Terjunan | CrKd8 | -7.4785659999996 | 110.62846 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | GorongGorong | BKd1k | -7.4782209999996 | 110.629039 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Corongan Kanan | CrKd10 | -7.4812569999996 | 110.633222 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Suplesi | BKd1l | -7.4782009999996 | 110.629489 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Pelimpah Samping | BKd1n | -7.4782829999996 | 110.629992 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Pintu pembuang | BKd1o | -7.4785159999996 | 110.630418 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | GorongGorong | BKd1q | -7.4798269999996 | 110.634573 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | GorongGorong | BKd1p | -7.4807509999996 | 110.63217 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Tempat mandi hewan | BKd1r | -7.4808699999996 | 110.634821 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Corongan Kanan | CrKd11 | -7.4797499999996 | 110.634492 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Corongan Kanan | CrKd13 | -7.4819759999996 | 110.637603 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Sadap Kanan | BKd2 | -7.4833199999996 | 110.637055 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Cross Drain | BKd3a | -7.4820499999996 | 110.637562 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | corongan kanan | cr13 | -7.4807239999996 | 110.638195 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | corongan kanan | cr13 | -7.4794299999996 | 110.640001 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Pelimpah Samping | BKd3b | -7.4819849999996 | 110.637591 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | GorongGorong | BKd3 | -7.4795469999996 | 110.64158 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Bendung Kali Kendang | BdKd0 | -7.4806579999996 | 110.623517 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Pelimpah kanan | BKd1m | -7.4782429999996 | 110.629917 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Kantong Lumpur | BKd1a | -7.4807709999996 | 110.623562 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | Sadap Akhir | BKd3 | -7.4795579999996 | 110.64167 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | sadap kanan | BKd1 | -7.4830479999996 | 110.635767 | |
| DI Kalikendang | Kec. Kaliwungu | Ds. Kaliwungu | sawah kiri sadap 3 | BKd3 | -7.4811739999996 | 110.646486 |
