| Nama Daerah Irigasi | DI Kaliduwur | ||
| Kecamatan | Kec. Jambu | ||
| Desa | Kel. Gondoriyo | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 105 Ha | ||
| Luas Fungsional | 86.0448321214 Ha | ||
| Luas Baku | 105 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 55.31 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 84.97 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 3,328.02 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 0.77 km | Kondisi Sal. Baik | 0.27 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.50 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.00 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.00 m | ||
| Kelompok P3A |
Nesti Ayuning tani |
Ketua P3A |
A.Zainudin H.Syahuri |
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan |
data_daerah_irigasi_skema_jaringan_1756114335_13. SKEMA JARINGAN KALIDUWUR.pdf
|
||
| Skema Bangunan |
data_daerah_irigasi_skema_bangunan_1756114340_13. SKEMA BANGUNAN KALIDUWUR.pdf
|
||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Kaliduwur | Kec. Jambu | Kel. Gondoriyo | Saluran Sekunder Kaliduwur Kiri | 1,826.09 |
| DI Kaliduwur | Kec. Jambu | Kel. Gondoriyo | Saluran Primer Kaliduwur | 84.97 |
| DI Kaliduwur | Kec. Jambu | Kel. Gondoriyo | Saluran Sekunder Kaliduwur Kanan | 1,501.93 |
| DI Kaliduwur | Kec. Jambu | Kel. Gondoriyo | Saluran Tersier Kaliduwur | 0.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Kaliduwur | Kec. Jambu | Kel. Gondoriyo | 105 | 105 | 86.0448321214 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Kaliduwur | Kec. Jambu | Kel. Gondoriyo | Inlet Kiri | B.Kd.Ka.1 | -7.278088 | 110.384978 | |
| DI Kaliduwur | Kec. Jambu | Kel. Gondoriyo | Gorong Gorong | B.Kd.Ka.1a | -7.276831 | 110.373368 | |
| DI Kaliduwur | Kec. Jambu | Kel. Gondoriyo | jembatan | B.Kd.Ka.1b | -7.276888 | 110.373413 | |
| DI Kaliduwur | Kec. Jambu | Kel. Gondoriyo | Sadap Kanan | B.Kd.Ki.1 | -7.275392 | 110.375612 | |
| DI Kaliduwur | Kec. Jambu | Kel. Gondoriyo | Tanpa bangunan | B.Tr.1 | -7.275612 | 110.377161 | |
| DI Kaliduwur | Kec. Jambu | Kel. Gondoriyo | plat layan | B.Kd.Ki.2a | -7.274556 | 110.378539 | |
| DI Kaliduwur | Kec. Jambu | Kel. Gondoriyo | inlet | B.Kd.Ki.2c | -7.275131 | 110.382722 | |
| DI Kaliduwur | Kec. Jambu | Kel. Gondoriyo | Corongan Kiri | Cr.Kd.Ki.1 | -7.27447 | 110.377184 | |
| DI Kaliduwur | Kec. Jambu | Kel. Gondoriyo | Gorong- Gorong | B.Kd.Ki.1d | -7.275592 | 110.374503 | |
| DI Kaliduwur | Kec. Jambu | Kel. Gondoriyo | Gorong Gorong | B.Kd.Ki.1a | -7.275586 | 110.373046 | |
| DI Kaliduwur | Kec. Jambu | Kel. Gondoriyo | Jambatan Orang | B.Kd.Ki.1b | -7.275468 | 110.373921 | |
| DI Kaliduwur | Kec. Jambu | Kel. Gondoriyo | inlet | B.Kd.Ki.2b | -7.275008 | 110.382151 | |
| DI Kaliduwur | Kec. Jambu | Kel. Gondoriyo | Corongan 2 ki | Cr.Kd.Ki.2 | -7.276481 | 110.382709 | |
| DI Kaliduwur | Kec. Jambu | Kel. Gondoriyo | Gorong-Gorong | B.Kd.Ki.1f | -7.275397 | 110.375567 | |
| DI Kaliduwur | Kec. Jambu | Kel. Gondoriyo | Jembatan orang | B.Kd.Ki.1c | -7.275565 | 110.374396 | |
| DI Kaliduwur | Kec. Jambu | Kel. Gondoriyo | Gorong-Gorong | B.Kd.Ki.1e | -7.275615 | 110.374581 | |
| DI Kaliduwur | Kec. Jambu | Kel. Gondoriyo | Bd. Kali Duwur | B.Kd.0 | -7.275667 | 110.372083 | |
| DI Kaliduwur | Kec. Jambu | Kel. Gondoriyo | Corongan Kiri | Cr.Kd.Ka.1 | -7.277261 | 110.375451 | |
| DI Kaliduwur | Kec. Jambu | Kel. Gondoriyo | Corongan Kanan | Cr.Kd.Ka.2 | -7.277547 | 110.377172 | |
| DI Kaliduwur | Kec. Jambu | Kel. Gondoriyo | Gorong-Gorong | B.Kd.Ka.1c | -7.277022 | 110.374145 | |
| DI Kaliduwur | Kec. Jambu | Kel. Gondoriyo | Gorong-Gorong | B.Kd.Ka.1d | -7.277177 | 110.374728 | |
| DI Kaliduwur | Kec. Jambu | Kel. Gondoriyo | Sadap Kanan | B.Kd.Ki.2 | -7.277602 | 110.385004 | |
| DI Kaliduwur | Kec. Jambu | Kel. Gondoriyo | Bagi | B.Kd.1 | -7.275629 | 110.372805 | |
| DI Kaliduwur | Kec. Jambu | Kel. Gondoriyo | Tanpa Bangunan | B.Tr.Kd.Ki.2 | -7.278583 | 110.390959 | |
| DI Kaliduwur | Kec. Jambu | Kel. Gondoriyo | Siphon | B.Tr.Kd.Ki.2a | -7.278195 | 110.38498 | |
| DI Kaliduwur | Kec. Jambu | Kel. Gondoriyo | Gorong-Gorong | B.Tr.Kd.Ki.1a | -7.273502 | 110.377854 |
