| Nama Daerah Irigasi | DI Kajar | ||
| Kecamatan | Kec. Bergas | ||
| Desa | Ds. Pagersari | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 165 Ha | ||
| Luas Fungsional | 149 Ha | ||
| Luas Baku | 165 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 57.93 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 6.84 m | Kondisi | Rusak Berat |
| Panjang Sal. Sekunder | 4,640.85 m | Kondisi | Rusak Sedang |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | Rusak Berat |
| Panjang Sal. Total | 4.40 km | Kondisi Sal. Baik | 4.00 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.40 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.00 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.00 m | ||
| Kelompok P3A |
Semi Makmur |
Ketua P3A |
Sudar |
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Saluran Sekunder Kajar Tengah | 759.04 |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Saluran Sekunder Kajar | 3,333.18 |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Saluran Primer Kajar Ruas 1 | 6.84 |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Saluran Sekunder Kajar Kiri | 548.63 |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Saluran Tersier Kajar | 0.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | 165 | 165 | 149 | DI Sesuai Permen PUPR No.14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Sumber Kajar | B.Kj.0 | -7.1897559999996 | 110.403623 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Gorong-Gorong | B.Kj.Tg.1a | -7.1893219999996 | 110.40397 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Gorong-Gorong | B.Kj.4e | -7.1867999999996 | 110.411786 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Corongan | Cr.Kj.Tg.1 | -7.1879449999996 | 110.404221 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Gorong-Gorong | B.Kj.4j | -7.1844509999996 | 110.421546 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Bagi | B.Kj.1 | -7.1897449999996 | 110.403687 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Jembatan Orang | B.Kj.3b | -7.1899329999996 | 110.405867 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Bangunan Inlet | B.Kj.3e | -7.1896299999996 | 110.406681 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Gorong-Gorong | B.Kj.Tg.1d | -7.1879249999996 | 110.404235 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Bangunan Inlet | B.Kj.Tg.1d | -7.1879069999996 | 110.404244 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Gorong-Gorong | B.Kj.Tg.2c | -7.1864589999996 | 110.406746 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Inletdrain Ki | B.Kj.Tg.2b | -7.1870699999996 | 110.405649 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Terjunan | B.Kj.3g | -7.1895619999996 | 110.406942 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Bangunan Inlet | B.Kj.3r | -7.1883719999996 | 110.409005 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Gorong-Gorong | B.Kj.Ki.1d | -7.1877859999996 | 110.40336 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Talang | B.Kj.Ki.1e | -7.1876909999996 | 110.403347 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Corongan Ka | Cr.Kj.Ki.1 | -7.1876189999996 | 110.403339 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Corongan Ka | Cr.Kj.Ki.2 | -7.1863739999996 | 110.403096 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Gorong - Gorong | B.Kj.2b | -7.1897349999996 | 110.404027 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Corongan 2 Ka | Cr.Kj.2 | -7.1899539999996 | 110.405781 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Corongan 1 Ki | Cr.Kj.1 | -7.1898349999996 | 110.405062 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Gorong - Gorong | B.Kj.Ki.1f | -7.1862689999996 | 110.403136 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Inletdrain Ki | B.Kj.Tg.1b | -7.1882709999996 | 110.404112 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Corongan Kanan Kiri | Cr.Kj.7 | -7.1848859999996 | 110.422946 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Corongan Kanan kiri | Cr.Kj.6 | -7.1830229999996 | 110.418112 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Corongan Kanan Kiri | Cr.Kj.5 | -7.1840619999996 | 110.415577 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | jembatan orang | B.Kj.3h | -7.1893919999996 | 110.407194 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | oncoran | Cr.Kj.3 | -7.1895709999996 | 110.406748 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | jembatan orang | B.Kj.3f | -7.1895569999996 | 110.406911 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | jembatan | B.Kj.Ki.1b | -7.1883839999996 | 110.403348 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Terjunan | B.Kj.3j | -7.1895849999996 | 110.407353 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | jembatan | B.Kj.Ki.1c | -7.1879299999996 | 110.403364 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | jembatan orang | B.Kj.3l | -7.1896349999996 | 110.40761 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Oncoran | Cr.Kj.4 | -7.1889909999996 | 110.40892 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Pintu Klep | B.Kj.3s | -7.1883059999996 | 110.409011 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Bangunan Inlet | B.Kj.Tg.1e | -7.1877659999996 | 110.404425 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Bangunan Inlet | B.Kj.Tg.1c | -7.1881419999996 | 110.404137 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Terjunan | B.Kj.4d | -7.1867369999996 | 110.410583 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Gorong Gorong | B.Kj.4f | -7.1866549999996 | 110.412781 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Jembatan orang | B.Kj.4i | -7.1833949999996 | 110.419251 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Bangunan Akhir Tersier Kajar Sadap 4 | B.Kj.4 | -7.1862549999996 | 110.426901 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Alat Ukur | B.Kj.2a | -7.1897399999996 | 110.403768 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Terjunan | B.Kj.4c | -7.1870509999996 | 110.410391 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Gorong - Gorong | B.Kj.3t | -7.1883559999996 | 110.409321 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Jembatan Orang | B.Kj.Ki.1g | -7.1859539999996 | 110.403852 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Gorong - Gorong | B.Kj.Ki.1h | -7.1856429999996 | 110.404177 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Terjunan | B.Kj.3m | -7.1895979999996 | 110.407683 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Gorong - Gorong | B.Kj.3p | -7.1892699999996 | 110.408608 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Gorong-Gorong | B.Kj.Tg.2a | -7.1874179999996 | 110.405514 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Jembatan Orang | B.Kj.Tg.2b | -7.1870569999996 | 110.405671 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Gorong - Gorong | B.Kj.3q | -7.1889419999996 | 110.408927 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Jembatan Desa | B.Kj.4g | -7.1851789999996 | 110.414653 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Sadap 3 | B.Kj.Tg.3 | -7.1846819999996 | 110.406052 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Sadap 3 | B.Kj.3 | -7.1883359999996 | 110.41019 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Sadap | B.Kj.2 | -7.1897359999996 | 110.404055 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Gorong-Gorong | B.Kj.3a | -7.1897269999996 | 110.404147 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Bangunan Inlet | B.Kj.3n | -7.1895789999996 | 110.407718 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Terjunan | B.Kj.3k | -7.1896559999996 | 110.40753 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Gorong - Gorong | B.Kj.3o | -7.1894369999996 | 110.408027 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Terjunan | B.Kj.3d | -7.1896499999996 | 110.406206 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Alat Ukur | B.Kj.Ki.1a | -7.1896519999996 | 110.403678 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Terjunan | B.Kj.4b | -7.1871129999996 | 110.410416 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Gorong-Gorong | B.Kj.4k | -7.1857319999996 | 110.424991 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Terjunan | B.Kj.3i | -7.1894279999996 | 110.407339 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Terjunan | B.Kj.4a | -7.1871629999996 | 110.410431 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Gorong - Gorong | B.Kj.3u | -7.1883799999996 | 110.410186 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Jembatan Orang | B.Kj.4h | -7.1830149999996 | 110.417769 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Kajar Tengah | B.Kj.Tg.0 | -7.1893899999996 | 110.403933 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Terjunan | B.Kj.3c | -7.1897769999996 | 110.406194 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Sadap 1 Ka Akhir | B.Kj.Ki.1 | -7.1855899999996 | 110.4042 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Sadap 1 Ka | B.Kj.Tg.1 | -7.1875629999996 | 110.405403 | |
| DI Kajar | Kec. Bergas | Ds. Pagersari | Sadap | B.Kj.Tg.2 | -7.1860739999996 | 110.406839 |
