| Nama Daerah Irigasi | DI Jonjang | ||
| Kecamatan | Kec. Tuntang | ||
| Desa | Ds. Kalibeji | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 99 Ha | ||
| Luas Fungsional | 171.980489485 Ha | ||
| Luas Baku | 99 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 59.67 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 0.00 m | Kondisi | Rusak Berat |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 1.34 km | Kondisi Sal. Baik | 0.10 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.60 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.64 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.00 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan |
data_daerah_irigasi_skema_jaringan_1756114199_Skema Jaringan Jonjang.pdf
|
||
| Skema Bangunan |
data_daerah_irigasi_skema_bangunan_1756114203_Skema Bangunan Jonjang.pdf
|
||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Jonjang | Kec. Tuntang | Ds. Kalibeji | Saluran Sekunder Jonjang | 0.00 |
| DI Jonjang | Kec. Tuntang | Ds. Kalibeji | Saluran Primer Jonjang | 0.00 |
| DI Jonjang | Kec. Tuntang | Ds. Kalibeji | Saluran Tersier Jonjang | 0.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Jonjang | Kec. Tuntang | Ds. Kalibeji | 99 | 99 | 171.980489485 | DI Sesuai Permen PUPR No.14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Jonjang | Kec. Tuntang | Ds. Kalibeji | Bendung Jonjang 0 | B.Jj.0 | -7.3227679999996 | 110.455889 | |
| DI Jonjang | Kec. Tuntang | Ds. Kalibeji | Bangunan Pengukur Debit | B.Jj.1b | -7.3226239999996 | 110.455821 | |
| DI Jonjang | Kec. Tuntang | Ds. Kalibeji | Bangunan Corongan 1 Ruas kanan | B.Cr.1.Ka | -7.3206889999996 | 110.455797 | |
| DI Jonjang | Kec. Tuntang | Ds. Kalibeji | Bangunan Sadap 1 | B.Jj.1 | -7.3202779999996 | 110.455517 | |
| DI Jonjang | Kec. Tuntang | Ds. Kalibeji | Bangunan Inlet Ruas Kanan | B.Jj.2a.Ka | -7.3186839999996 | 110.455839 | |
| DI Jonjang | Kec. Tuntang | Ds. Kalibeji | Bangunan Jembatan | B.Jj.2c | -7.3182619999996 | 110.455418 | |
| DI Jonjang | Kec. Tuntang | Ds. Kalibeji | Bangunan Corongan Kanan Kiri | B.Cr.4.Ka.Ki | -7.3173719999996 | 110.453068 | |
| DI Jonjang | Kec. Tuntang | Ds. Kalibeji | Bangunan Gorong gorong | B.Jj.5b | -7.3158359999996 | 110.449919 | |
| DI Jonjang | Kec. Tuntang | Ds. Kalibeji | Sadap Akhir | B.Jj.5 | -7.3148089999996 | 110.450019 | |
| DI Jonjang | Kec. Tuntang | Ds. Kalibeji | Bangunan Talang | B.Jj.1c | -7.3214239999996 | 110.455732 | |
| DI Jonjang | Kec. Tuntang | Ds. Kalibeji | Bangunan Sadap 2 | B.Jj.2 | -7.3182729999996 | 110.455437 | |
| DI Jonjang | Kec. Tuntang | Ds. Kalibeji | Bangunan Sadap | B.Jj.3 | -7.3179919999996 | 110.455038 | |
| DI Jonjang | Kec. Tuntang | Ds. Kalibeji | Bangunan Sadap | B.Jj.4 | -7.3176619999996 | 110.45413 | |
| DI Jonjang | Kec. Tuntang | Ds. Kalibeji | Bangunan Corongan Ruas Kiri | B.Cr.3 | -7.3176099999996 | 110.453893 | |
| DI Jonjang | Kec. Tuntang | Ds. Kalibeji | Bangunan Corongan Ruas Kiri | B.Cr.5.Ki | -7.3167269999996 | 110.452063 | |
| DI Jonjang | Kec. Tuntang | Ds. Kalibeji | Bangunan Gorong gorong 2 | B.Jj.2b | -7.3185479999996 | 110.455856 | |
| DI Jonjang | Kec. Tuntang | Ds. Kalibeji | Bangunan gorong gorong | B.Jj.1a | -7.3227539999996 | 110.455882 | |
| DI Jonjang | Kec. Tuntang | Ds. Kalibeji | Bangunan Corongan Ruas Kanan | B.Cr.2.Ka | -7.3195759999996 | 110.455711 |
