| Nama Daerah Irigasi | DI Grenjeng Kanan | ||
| Kecamatan | Kec. Bancak | ||
| Desa | Ds. Wonokerto | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 517 Ha | ||
| Luas Fungsional | 465 Ha | ||
| Luas Baku | 517 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 60.31 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 3,727.12 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 2,165.69 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 7.79 km | Kondisi Sal. Baik | 0.00 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 2.50 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 5.00 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.29 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Saluran Primer Grenjeng Kanan | 3,727.12 |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Saluran Sekunder Grenjeng Kanan | 2,165.69 |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Saluran Tersier Grenjeng Kanan | 0.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | 517 | 517 | 465 | DI Sesuai Permen PUPR No.14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Corongan 18 Ki | Cr.Gj.Ka.18 Ki | -7.2399489999996 | 110.575646 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Corongan 19 Ki | Cr.Gj.Ka.19 Ki | -7.2410319999996 | 110.576683 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Corongan 20 Ki | Cr.Gj.Ka.20 Ki | -7.2395949999996 | 110.578711 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Corongan 21 Ki | Cr.Gj.Ka.21 Ki | -7.2389599999996 | 110.579774 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan | B Gj.Ka.2e | -7.2391569999996 | 110.580558 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Corongan 22 Ki | Cr.Gj.Ka.22 Ki | -7.2394379999996 | 110.580685 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | B.Gj.Ka.2g | -7.2400309999996 | 110.581201 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | B.Gj.Ka.3c | -7.2398249999996 | 110.582943 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Corongan 26 Ki | Cr.Gj.Ka.26 Ki | -7.2395309999996 | 110.585226 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | Cr.Gj.Ka.23 Ki | -7.2398419999996 | 110.582616 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | Cr.Gj.Ka.25 Ka | -7.2398019999996 | 110.584107 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Terjunan | Cr.Gj.Ka.25 Ka | -7.2398049999996 | 110.584134 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | Cr.Gj.Ka.27 Ki | -7.2389489999996 | 110.586949 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | B.Gj.Ka.3b | -7.2398579999996 | 110.582392 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | B.Gj.Ka.2d | -7.2390119999996 | 110.580127 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | Cr.Gj.Ka.18 Ki | -7.2399279999996 | 110.575619 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Tangga Cuci | B.Gj.Ka.2c | -7.2403149999996 | 110.577992 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Terjunan | B.Gj.Ka.2 Ka | -7.2400589999996 | 110.581512 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | Cr.Gj.Ka.22 Ki | -7.2394519999996 | 110.580692 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | Cr.Gj.Ka.24 Ki | -7.2398299999996 | 110.583587 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan | B.Gj.Ka.3 Ka Ki | -7.2394949999996 | 110.591776 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | Cr.Gj.Ka.28 Ki | -7.2389999999996 | 110.58841 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Bendung Grenjeng Kanan | B.Gj.0 | -7.2395639999996 | 110.552866 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Corongan 4 Ki | Cr.Gj.Ka.4 Ki | -7.2372079999996 | 110.557424 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Terjunan | B.Gj.Ka.1e | -7.2379569999996 | 110.561838 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Corongan 8 Ki | Cr.Gj.Ka.8 Ki | -7.2370289999996 | 110.563283 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | B.Gj.Ka.1n | -7.2372749999996 | 110.56656 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Inletdrain Ka | B.Gj.Ka.1u | -7.2373979999996 | 110.569046 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | B.Gj.Ka.2b | -7.2408439999996 | 110.577312 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | B.Gj.Ka.2a | -7.2406659999996 | 110.575996 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | B.Gj.Ka.2f | -7.2397419999996 | 110.580676 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Terjunan | B.Gj.Ka.1f | -7.2380149999996 | 110.561874 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Gorong-gorong | B.Gj.Ka.1j | -7.2369249999996 | 110.563813 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Tangga Cuci | Cr.Gj.Ka.6 Ki | -7.2386079999996 | 110.559602 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Terjunan | Cr.Gj.Ka.7 Ki | -7.2377379999996 | 110.561059 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Inletdrain Ka | Cr.Gj.Ka.7 Ki | -7.2377689999996 | 110.560933 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | Cr.Gj.Ka.14 Ki | -7.2389079999996 | 110.567946 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Terjun | B.Gj.Ka.1c | -7.2384369999996 | 110.559042 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Corongan 2 Ki | Cr.Gj.Ka.2 Ki | -7.2373509999996 | 110.554506 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Corongan 12 Ki | Cr.Gj.Ka.12 Ki | -7.2398509999996 | 110.566689 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Pelimpah Ki | B.Gj.Ka.1h | -7.2371749999996 | 110.56316 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | B.Gj.Ka.1s | -7.2377829999996 | 110.568096 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Inletdrain Ka | B.Gj.Ka.1w | -7.2373119999996 | 110.570423 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Inletdrain Ka | B.Gj.Ka.1r | -7.2403849999996 | 110.567961 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Tangga Cuci | B.Gj.Ka.1x | -7.2371509999996 | 110.571057 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Inletdrain Ka | B.Gj.Ka.1v | -7.2378749999996 | 110.569917 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Pelimpah Ki | B.Gj.Ka.1a | -7.2377319999996 | 110.553325 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Corongan 6 Ki | Cr.Gj.Ka.6 Ki | -7.2385929999996 | 110.559626 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Inletdrain Ka | B.Gj.Ka.1d | -7.2386629999996 | 110.559371 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Corongan 9 Ki | Cr.Gj.Ka.9 Ki | -7.2371009999996 | 110.564436 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Terjunan | B.Gj.Ka.1i | -7.2369089999996 | 110.563637 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | B.Gj.Ka.1k | -7.2371749999996 | 110.56481 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | B.Gj.Ka.1l | -7.2371009999996 | 110.565359 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | B.Gj.Ka.1m | -7.2371059999996 | 110.565781 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Corongan 11 Ki | Cr.Gj.Ka.11 Ki | -7.2382299999996 | 110.566827 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Pelimpah Ki | B.Gj.Ka.1p | -7.2402499999996 | 110.567213 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Corongan 14 Ki | Cr.Gj.Ka.14 Ki | -7.2388639999996 | 110.567954 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Inletdrain Ka | B.Gj.Ka.1q | -7.2404729999996 | 110.567963 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | B.Gj.Ka.1t | -7.2373469999996 | 110.5688 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | Cr.Gj.Ka.16 Ki | -7.2377159999996 | 110.569547 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Inletdrain Ka | B.Gj.Ka.1u | -7.2373939999996 | 110.568974 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | B.Gj.Ka.1w | -7.2372929999996 | 110.570458 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | B.Gj.Ka.1x | -7.2371609999996 | 110.571105 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | B.Gj.Ka.1y | -7.2372729999996 | 110.571472 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan | B.Gj.Ka.1z | -7.2382519999996 | 110.572779 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Corongan 17 Ki | Cr.Gj.Ka.17 Ki | -7.2384649999996 | 110.573105 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Penguras Ki | B.Gj.Ka.1a | -7.2376229999996 | 110.553359 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan | Cr.Gj.Ka.7 Ki | -7.2377769999996 | 110.560856 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Inletdrain Ka | B.Gj.Ka.1f | -7.2379949999996 | 110.56185 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Terjunan | B.Gj.Ka.1g | -7.2379359999996 | 110.562421 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Penguras Ki | B.Gj.Ka.1h | -7.2371549999996 | 110.563186 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Penguras Ki | B.Gj.Ka.1p | -7.2402749999996 | 110.567221 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Tangga Cuci Ka | B.Gj.Ka.1v | -7.2377969999996 | 110.569975 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Tangga Cuci | B.Gj.Ka.1w | -7.2372829999996 | 110.570485 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Inletdrain Ka | B.Gj.Ka.1z | -7.2382219999996 | 110.572743 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | B.Gj.Ka.3a | -7.2399729999996 | 110.581773 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | Cr.Gj.Ka.26 Ki | -7.2395499999996 | 110.585203 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Inletdrain Ka | B.Gj.Ka.2e | -7.2391259999996 | 110.580529 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | B.Gj.Ka.1r | -7.2404039999996 | 110.567955 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Crossdrain | B.Gj.Ka.1o | -7.2388139999996 | 110.566613 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Corongan 15 Ki | Cr.Gj.Ka.15 Ki | -7.2373709999996 | 110.568268 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Corongan 13 Ka | Cr.Gj.Ka.13 Ka | -7.2405679999996 | 110.567312 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Tangga Cuci | B.Gj.Ka.1g | -7.2379299999996 | 110.562437 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Inletdrain Ka | B.Gj.Ka.1j | -7.2369229999996 | 110.56376 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Terjunan | B.Gj.Ka.1 Ki | -7.2394199999996 | 110.574958 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | Cr.Gj.Ka.17 Ki | -7.2384829999996 | 110.573129 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Terjunan | Cr.Gj.Ka.9 Ki | -7.2371169999996 | 110.564477 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | B.Gj.Ka.1 Ki | -7.2394139999996 | 110.574938 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Tempat Cuci | B.Gj.Ka.1s | -7.2378279999996 | 110.568095 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Inletdrain Ka | B.Gj.Ka.1k | -7.2371709999996 | 110.56485 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Gorong-Gorong | B.T.Gj.Ka.1a | -7.2395379999996 | 110.575448 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | B.Gj.Ka.1v | -7.2378359999996 | 110.569948 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Alat Ukur | B.Gj.Ka.1b | -7.2372279999996 | 110.553549 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Corongan 1 Ki | Cr.Gj.Ka.1 Ki | -7.2370429999996 | 110.553635 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Corongan 10 Ki | Cr.Gj.Ka.10 Ki | -7.2371479999996 | 110.566383 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Corongan 3 Ki | Cr.Gj.Ka.3 Ki | -7.2378019999996 | 110.556364 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Corongan 5 Ki | Cr.Gj.Ka.5 Ki | -7.2372769999996 | 110.55808 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Corongan 7 Ki | Cr.Gj.Ka.7 Ki | -7.2377629999996 | 110.560998 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | B.Gj.Ka.1u | -7.2373979999996 | 110.569009 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Inletdrain Ka | B.Gj.Ka.1z | -7.2382719999996 | 110.572802 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Tempat Cuci | Cr.Gj.Ka.16 Ki | -7.2377399999996 | 110.569574 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Corongan 16 Ki | Cr.Gj.Ka.16 Ki | -7.2377679999996 | 110.569601 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Pelimpah Ki | B.Gj.Ka.1z | -7.2382959999996 | 110.572836 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Inletdrain Ka | B.Gj.Ka.1g | -7.2379569999996 | 110.562373 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Inletdrain Ka | Cr.Gj.Ka.6 Ki | -7.2385649999996 | 110.559696 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Terjunan | Cr.Gj.Ka.6 | -7.2386219999996 | 110.559599 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Terjunan | Cr.Gj.Ka.15 Ki | -7.2373429999996 | 110.568326 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Sadap 1 Ki | B.Gj.Ka.1 Ki | -7.2394049999996 | 110.574914 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Corongan 23 Ki | Cr.Gj.Ka.23 Ki | -7.2398439999996 | 110.582587 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Corongan 24 Ki | Cr.Gj.Ka.24 Ki | -7.2398289999996 | 110.583552 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Corongan 25 Ka | Cr.Gj.Ka.25 Ka | -7.2398019999996 | 110.584074 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Sadap 2 Ka | B.Gj.Ka.2 Ka | -7.2400589999996 | 110.581487 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Inletdrain Ka | B.Gj.Ka.3a | -7.2399789999996 | 110.581744 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Corongan 27 Ki | Cr.Gj.Ka.27 Ki | -7.2388959999996 | 110.587032 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Corongan 28 Ki | Cr.Gj.Ka.28 Ki | -7.2389949999996 | 110.588376 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Corongan 29 Ka | Cr.Gj.Ka.29 Ka | -7.2392579999996 | 110.590384 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Terjunan | B.Gj.Ka.3d | -7.2393269999996 | 110.585758 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Sadap 3 Ka Ki | B.Gj.Ka.3 Ka Ki | -7.2394989999996 | 110.591822 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Terjunan | B.Gj.Ka.3a | -7.2399669999996 | 110.581797 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Inletdrain | B.Gj.Ka.3c Ka | -7.2398189999996 | 110.582939 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | Cr.Gj.Ka.20 Ki | -7.2395749999996 | 110.578732 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | Cr.Gj.Ka 21 Ki | -7.2389629999996 | 110.5798 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | B.Gj.Ka.1g | -7.2379479999996 | 110.562389 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | B.Gj.Ka.1e | -7.2379319999996 | 110.561844 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | B.Gj.Ka.2c | -7.2403369999996 | 110.577969 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Jembatan Orang | B.Gj.Ka.1aa | -7.2394719999996 | 110.574064 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Tangga Cuci Ki | B.Gj.Ka.1j | -7.2369389999996 | 110.563862 | |
| DI Grenjeng Kanan | Kec. Bancak | Ds. Wonokerto | Inletdrain Ka | Cr.Gj.Ka.20 Ki | -7.2396129999996 | 110.578688 |
