| Nama Daerah Irigasi | DI Dumbo | ||
| Kecamatan | Kec. Suruh | ||
| Desa | Ds. Sukorejo | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | Sederhana | ||
| Luas Potensial | 43 Ha | ||
| Luas Fungsional | 22.0210807491 Ha | ||
| Luas Baku | 43 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 66.78 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 1,139.48 m | Kondisi | Rusak Ringan |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | Rusak Sedang |
| Panjang Sal. Total | 1.13 km | Kondisi Sal. Baik | 0.03 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.30 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.30 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.50 m | ||
| Kelompok P3A |
Sumber Barokah |
Ketua P3A |
Supian |
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan |
data_daerah_irigasi_skema_jaringan_1756113996_4. SKEMA JARINGAN DUMBO.pdf
|
||
| Skema Bangunan |
data_daerah_irigasi_skema_bangunan_1756114002_4. SKEMA BANGUNAN DUMBO.pdf
|
||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Dumbo | Kec. Suruh | Ds. Sukorejo | Saluran Sekunder Dumbo | 1,139.48 |
| DI Dumbo | Kec. Suruh | Ds. Sukorejo | Saluran Tersier Dumbo | 0.00 |
| DI Dumbo | Kec. Suruh | Ds. Sukorejo | Saluran Primer Dumbo | 0.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Dumbo | Kec. Suruh | Ds. Sukorejo | 43 | 43 | 22.0210807491 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Dumbo | Kec. Suruh | Ds. Sukorejo | Bendung Dumbo | BDb0 | -7.361816 | 110.617531 | |
| DI Dumbo | Kec. Suruh | Ds. Sukorejo | Pembuang | BDb1a | -7.361608 | 110.617648 | |
| DI Dumbo | Kec. Suruh | Ds. Sukorejo | Pelimpah | BDb1b | -7.361499 | 110.617893 | |
| DI Dumbo | Kec. Suruh | Ds. Sukorejo | Corongan Kiri | CrDb2 | -7.360913 | 110.619747 | |
| DI Dumbo | Kec. Suruh | Ds. Sukorejo | Corongan Kiri | CrDb3 | -7.360709 | 110.621332 | |
| DI Dumbo | Kec. Suruh | Ds. Sukorejo | Corongan | CrDb4 | -7.36002 | 110.623183 | |
| DI Dumbo | Kec. Suruh | Ds. Sukorejo | Corongan Kiri | CrDb5 | -7.360199 | 110.623488 | |
| DI Dumbo | Kec. Suruh | Ds. Sukorejo | Corongan | CrDb6 | -7.360554 | 110.624636 | |
| DI Dumbo | Kec. Suruh | Ds. Sukorejo | Sadap akhir | BDb1 | -7.36083 | 110.626005 | |
| DI Dumbo | Kec. Suruh | Ds. Sukorejo | GorongGorong | BDb2 | -7.360805 | 110.62666 | |
| DI Dumbo | Kec. Suruh | Ds. Sukorejo | Sadap akhir | BDb2 | -7.360805 | 110.62666 | |
| DI Dumbo | Kec. Suruh | Ds. Sukorejo | Jembatan Orang | BDb1a | -7.361589 | 110.617694 | |
| DI Dumbo | Kec. Suruh | Ds. Sukorejo | Corongan Kiri | CrDb1 | -7.361523 | 110.617831 | |
| DI Dumbo | Kec. Suruh | Ds. Sukorejo | Talang | BDb1c | -7.360915 | 110.620806 |
