| Nama Daerah Irigasi | DI Bolodewo | ||
| Kecamatan | Kec. Banyubiru | ||
| Desa | Ds. Banyubiru | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 125 Ha | ||
| Luas Fungsional | 123 Ha | ||
| Luas Baku | 125 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 75.41 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 142.88 m | Kondisi | Rusak Ringan |
| Panjang Sal. Sekunder | 2,686.46 m | Kondisi | Rusak Ringan |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 3.46 km | Kondisi Sal. Baik | 2.56 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.15 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.50 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.25 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Saluran Primer Bolodewo Ruas 1 | 142.88 |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Saluran Sekunder Bolodewo Kiri | 907.90 |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Saluran Sekunder Bolodewo Kanan | 1,778.56 |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Saluran Tersier Bolodewo | 0.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | 125 | 125 | 123 | DI Sesuai Permen PUPR No.14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Terjunan | B.Bl.Ki.1e | -7.2988439999996 | 110.399069 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Sadap 1 Ka | B.Bl.Ki.1 Ka | -7.2982139999996 | 110.39791 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Sadap 1 Ka Ki | B.Bl.Ka.1 Ka Ki | -7.2949799999996 | 110.400678 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Terjunan | B.Bl.Ki.1c | -7.2991619999996 | 110.399433 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Terjunan | B.Bk.Ki.1f | -7.2985089999996 | 110.398573 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Inletdrain Ki | B.Bl.Ka.2a | -7.2938169999996 | 110.399564 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Corongan 3 Ki | Cr.Bl.Ka.3 Ki | -7.2954619999996 | 110.400733 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Inletdrain Ki | B.Bl.Ka.2d | -7.2919629999996 | 110.398062 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Gorong-Gorong | B.Bl.Ka.2e | -7.2910839999996 | 110.396611 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Alat Ukur | B.Bl.1a | -7.3004769999996 | 110.399766 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Gorong-Gorong | B.Bl.Ki.2b | -7.2972009999996 | 110.394913 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Corongan 3 Ka | Cr.Bl.Ki.3 Ka | -7.2970479999996 | 110.39449 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Bangunan Akhir Tersier Bolodewo Kiri Sadap 1 | B.T.Bl.Ki.1 | -7.2938459999996 | 110.399547 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Terjunan | B.Bl.Ka.1e | -7.2982639999996 | 110.399903 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Gorong-Gorong | B.Bl.Ka.1h | -7.2961839999996 | 110.400528 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Terjunan | B.Bl.Ki.1d | -7.2990449999996 | 110.399308 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Terjunan | B.Bl.Ki.1b | -7.2995739999996 | 110.399668 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Terjunan | B.Bl.Ki.1a | -7.2996739999996 | 110.399711 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Terjunan | B.Bl.Ki.1g | -7.2983489999996 | 110.398222 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Jembatan | B.Bl.1a | -7.3005079999996 | 110.399769 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Bagi 1 | B.Bl.1 | -7.2997459999996 | 110.399745 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Jembatan Orang | B.Bl.Ki.2a | -7.2979419999996 | 110.397405 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Corongan 2 Ka | Cr.Bl.Ki.2 Ka | -7.2975599999996 | 110.396444 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Gorong-gorong | B.Bl.Ki.1 Ka | -7.2981829999996 | 110.397866 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Terjunan | B.Bl.Ka.1a | -7.2993839999996 | 110.399884 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Terjunan | B.Bl.Ka.1d | -7.2989799999996 | 110.399884 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Terjunan | B.Bl.Ka.1c | -7.2990699999996 | 110.399888 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Gorong-gorong | Cr.Bl.Ka.1 Ki | -7.2977669999996 | 110.39992 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Terjunan | B.Bl.Ka.1b | -7.2991319999996 | 110.399893 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Gorong-Gorong | B.Bl.Ka.1g | -7.2968039999996 | 110.400624 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Gorong-Gorong | B.Bl.Ka.1f | -7.2972139999996 | 110.400152 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Corongan 4 Ki | Cr.Bl.Ka.4 Ki | -7.2941509999996 | 110.400208 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Corongan 5 Ka Ki | Cr.Bl.Ka.5 Ka Ki | -7.2929999999996 | 110.399864 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Inletdrain Ki | B.Bl.Ka.2c | -7.2921349999996 | 110.398471 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Inletdrain Ki | B.Bl.Ka.2b | -7.2924719999996 | 110.399288 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Corongan 7 Ka | Cr.Bl.Ka.7 Ka | -7.2915159999996 | 110.397294 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Corongan 2 Ki | Cr.Bl.Ka.2 Ki | -7.2956979999996 | 110.400663 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Terjunan | Cr.Bl.Ki.1 Ka | -7.2987039999996 | 110.398872 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Corongan 6 Ka | Cr.Bl.Ka.6 Ki | -7.2919339999996 | 110.398013 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Pelimpah Ka | Cr.Bl.Ka.1 Ki | -7.2978239999996 | 110.399908 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Corongan 1 Ki | Cr.Bl.Ka.1 Ki | -7.2977199999996 | 110.399939 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Gorong-gorong | Cr.Bl.Ki.3 Ka | -7.2970929999996 | 110.394478 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Gorong-gorong | B.Bl.1 | -7.2997799999996 | 110.399701 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Corongan 1 Ka | Cr.Bl.Ki.1 Ka | -7.2987269999996 | 110.398906 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Bangunan Akhir Sadap 2 | B.Bl.Ki.2 | -7.2957969999996 | 110.393592 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Sadap 2 Akhir | B.Bl.Ka.2 | -7.2869649999996 | 110.396368 | |
| DI Bolodewo | Kec. Banyubiru | Ds. Banyubiru | Bendung Bolodewo | B.Bl.0 | -7.3009389999996 | 110.399848 |
